Труба ПЭ цена указана за 1 м, стандартная длина 5000 мм | 26523201 | 40 | |
26526201 | 50 | |
26528201 | 56 | |
26534201 | 63 | |
26537201 | 75 | |
26540201 | 90 | |
26546201 | 110 | |
26548201 | 125 | |
26556201 | 160 | |
26560201 | 200 | |
26564201 | 250 | |
26570201 | 315 | |
Переход эксцентричный | 26526202 | 50 / 40 | |
26528202 | 56 / 40 | |
26528212 | 56 / 50 | |
26534202 | 63 / 40 | |
26534212 | 63 / 50 | |
26534222 | 63 / 56 | |
26537202 | 75 / 40 | |
26537212 | 75 / 50 | |
26537222 | 75 / 56 | |
26537232 | 75 / 63 | |
26540202 | 90 / 40 | |
26540212 | 90 / 50 | |
26540222 | 90 / 56 | |
26540232 | 90 / 63 | |
26540242 | 90 / 75 | |
26546202 | 110 / 40 | |
26546212 | 110 / 50 | |
26546222 | 110 / 56 | |
26546232 | 110 / 63 | |
26546242 | 110 / 75 | |
26546252 | 110 / 90 | |
26548202 | 125 / 75 | |
26548212 | 125 / 90 | |
26548222 | 125 / 110 | |
26556202 | 160 / 110 | |
26556212 | 160 / 125 | |
26560202 | 200 / 110 | |
26560212 | 200 / 125 | |
26560222 | 200 / 160 | |
26564202 | 250 / 160 | |
26564212 | 250 / 200 | |
26570212 | 315 / 160 | |
26570222 | 315 / 200 | |
26570232 | 315 / 250 | |
Заглушка | 26526203 | 50 | |
26528203 | 56 | |
26534203 | 63 | |
26537203 | 75 | |
26540203 | 90 | |
26546203 | 110 | |
26548203 | 125 | |
26556203 | 160 | |
Отвод 45° * сварное | 26523204 | 40 | |
26526204 | 50 | |
26528204 | 56 | |
26534204 | 63 | |
26537204 | 75 | |
26540204 | 90 | |
26546204 | 110 | |
26548204 | 125 | |
26556204 | 160 | |
26560204 | 200* | |
26564204 | 250* | |
26570204 | 315* | |
Отвод 90° удлинённое | 26523205 | 40 | |
26526205 | 50 | |
26528205 | 56 | |
26534205 | 63 | |
26537205 | 75 | |
26540205 | 90 | |
26546205 | 110 | |
26548205 | 125 | |
26556205 | 160 | |
Отвод 90° сегментный | 26560205 | 200 | |
26564205 | 250 | |
26570205 | 315 | |
Тройник 45° | 26523206 | 40 / 40 | |
26526206 | 50 / 40 | |
26526216 | 50 / 50 | |
26528206 | 56 / 50 | |
26528216 | 56 / 56 | |
26534206 | 63 / 40 | |
26534216 | 63 / 50 | |
26534226 | 63 / 56 | |
26534236 | 63 / 63 | |
26537206 | 75 / 40 | |
26537216 | 75 / 50 | |
26537226 | 75 / 56 | |
26537236 | 75 / 63 | |
26537246 | 75 / 75 | |
26540206 | 90 / 40 | |
26540216 | 90 / 50 | |
26540226 | 90 / 56 | |
26540236 | 90 / 63 | |
26540246 | 90 / 75 | |
26540256 | 90 / 90 | |
26546206 | 110 / 40 | |
26546216 | 110 / 50 | |
26546226 | 110 / 56 | |
26546236 | 110 / 63 | |
26546246 | 110 / 75 | |
26546256 | 110 / 90 | |
26546266 | 110 / 110 | |
26548206 | 125 / 50 | |
26548216 | 125 / 63 | |
26548226 | 125 / 75 | |
26548236 | 125 / 90 | |
26548246 | 125 / 110 | |
26548256 | 125 / 125 | |
26556206 | 160 / 110 | |
26556216 | 160 / 125 | |
26556226 | 160 / 160 | |
26560206 | 200 / 110 | |
26560216 | 200 / 125 | |
26560226 | 200 / 160 | |
26560236 | 200 / 200 | |
26564206 | 250 / 110 | |
26564216 | 250 / 125 | |
26564226 | 250 / 160 | |
26564236 | 250 / 200 | |
26564246 | 250 / 250 | |
26570206 | 315 / 110 | |
26570216 | 315 / 125 | |
26570226 | 315 / 160 | |
26570236 | 315 / 200 | |
26570246 | 315 / 250 | |
26570256 | 315 / 315 | |
Ревизия прямая 90° | 26523207 | 40 / 40 | |
26526207 | 50 / 50 | |
26534207 | 63 / 63 | |
26537207 | 75 / 75 | |
26540207 | 90 / 90 | |
26546207 | 110 / 110 | |
26548207 | 125 / 110 | |
26556207 | 160 / 110 | |
26560207 | 200 / 110 | |
26564207 | 250 / 110 | |
26570207 | 315 / 110 | |
Муфта электросварная WaviDuo | 26523208 | 40 | |
26526208 | 50 | |
26528208 | 56 | |
26534208 | 63 | |
26537208 | 75 | |
26540208 | 90 | |
26546208 | 110 | |
26548208 | 125 | |
26556208 | 160 | |
26560208 | 200 | |
26564208 | 250 | |
26570208 | 315 | |
Раструб компенсационный с уплотнением * с кольцевой втулкой | 26523701 | 40 | |
26526701 | 50 | |
26528701 | 56 | |
26534701 | 63 | |
26537701 | 75 | |
26540701 | 90 | |
26546701 | 110 | |
26548701 | 125 | |
26556701 | 160 | |
26560701 | 200* | |
26564701 | 250* | |
26570701 | 315* | |
Раструб с уплотнением | | 40 | |
26526702 | 50 | |
26528702 | 56 | |
26534702 | 63 | |
26537702 | 75 | |
26540702 | 90 | |
26546702 | 110 | |
26548702 | 125 | |
26556702 | 160 | |
Втулка кольцевая | 26560702 | 200 | |
26564702 | 250 | |
26570702 | 315 | |
Воронки кровельные UV 53/69 | 26528501 | 53 (2") | |
26528511 | 53 (2") | |
26528521 | 53 (2") | |
26537501 | 69 (2 1/2") | |
26537511 | 69 (2 1/2") | |
26537521 | 69 (2 1/2") | |
Воронки кровельные с фартуком из плёнки ПВХ размер фартука 500х500 мм | 26528502 | 53 Трокал | |
Воронкаколеносегментно QSPE 75 стальной элемент воронки д/бит.предохранительной кольцо | 26537503 | 75 | |
26537513 | 75 | |
26537523 | 75 | |
26537533 | 75 | |
Воронка кровельная QS 75 | 26537505 | 2 1/2" | |
26537515 | 2 1/2" | |
26537525 | 2 1/2" | |
26537535 | 2 1/2" | |
26537545 | 2 1/2" | |
Труба защитная для кров. воронок | 26562591 | 225 | |
UV 53/UV 69 | 26562581 | А15 | |
Защитный элемент для воронки QSPE/MP75 | 26537593 | QSPE/MP75 | |
Отсекатель воздуха для воронки QSPE/MP75 | 26537583 | QSPE/MP75 | |
Защитный элемент для воронки UV 53/UV 69 | 26528571 | UV 53/UV 69 | |
Отсекатель воздуха для воронки UV 53/UV 69 | 26528581 | UV 53/UV 69 | |
Изоляционный блок из пенополистирола для UV53/UV69 | 26537581 | UV 53/UV 69 | |
Изоляционный блок из пеноматериала для UV53/UV69 | 26537571 | UV 53/UV 69 | |
Электрический обогрев воронок | 26534555 | UV53/69/ QSPE75 | |
26537555 | QS75/QSMP75 | |
Колено присоединительное UV 53/UV 69 | 26523531 | 40х2'' | |
26526531 | 50х2'' | |
26528531 | 56х2'' | |
| 63x2” | |
| 40x2,5” | |
| 50x2,5” | |
| 56x2,5” | |
| 63x2,5” | |
| 75x2,5” | |
Соединительный элемент со внутренней резьбой | 26523541 | 2" - 40 | |
26526541 | 2" - 50 | |
26528541 | 2" - 56 | |
26534541 | 2" - 63 | |
26523542 | 2 1/2" - 40 | |
26526542 | 2 1/2" - 50 | |
26528542 | 2 1/2" - 56 | |
26534542 | 2 1/2" - 63 | |
26537542 | 2 1/2" - 75 | |
Хомут крепёжный в сборе | 26523311 | 40 | |
26526311 | 50 | |
26528311 | 56 | |
26534311 | 63 | |
26537311 | 75 | |
26540311 | 90 | |
26546311 | 110 | |
26548311 | 125 | |
26556311 | 160 | |
26560311 | 200 | |
26564311 | 250 | |
Хомут облегченный | 26523330 | 40 | |
26526330 | 50 | |
26528330 | 56 | |
26534330 | 63 | |
26537330 | 75 | |
26540330 | 90 | |
26546330 | 110 | |
26548330 | 125 | |
26556330 | 160 | |
26560330 | 200 | |
26564330 | 250 | |
Хомут крепёжный стальной М10 | 26523312 | 40 | |
26526312 | 50 | |
26528312 | 56 | |
26534312 | 63 | |
26537312 | 75 | |
26540312 | 90 | |
26546312 | 110 | |
26548312 | 125 | |
26556312 | 160 | |
Хомут крепёжный стальной | 26523313 | 40 | |
26526313 | 50 | |
26528313 | 56 | |
26534313 | 63 | |
26537313 | 75 | |
26540313 | 90 | |
26546313 | 110 | |
26548313 | 125 | |
26556313 | 160 | |
26560313 | 200 | |
26564313 | 250 | |
26570313 | 315 | |
Вставки в хомут для создания неподвижной опоры | 26523314 | 40 | |
26526314 | 50 | |
26528314 | 56 | |
26534314 | 63 | |
26537314 | 75 | |
26540314 | 90 | |
26546314 | 110 | |
26548314 | 125 | |
26556314 | 160 | |
26560314 | 200 | |
26564314 | 250 | |
26570314 | 315 | |
Опора монтажная прямоугольная | 26501315 | М10 | |
26502315 | 1/2" | |
26503315 | 1" | |
Подвес трапецевидный | 26501316 | 10,5 | |
Шина монтажная | 26518317 | 30/30 | |
26524317 | 30/45 | |
26534317 | 41/62 | |
Соединитель шины | 26518318 | 30/30 | |
26524318 | 30/45 | |
26534318 | 41/62 | |
Держатель для шины *плоский | 26518319 | 30/45, 30/30 | |
26534319 | 41/62* | |
Гайка подвижная | 26509320 | М10 | |
Гайка | 26508320 | М8 | |
| 26510320 | М10 | |
Гайка с проушиной | 26511320 | М10х10,5 | |
Прокладка увеличенной ширины Ø34 мм | 26520321 | М10 | |
Болт М10 | 26501320 | М10 | |
Шпилька | 26508322 | М8х1000 | |
26510322 | М10х1000 | |
26511322 | М10х2000 | |
Труба с резьбой | 26512323 | 1/2"х 95 | |
| 26525323 | 1"х 90 | |
Муфта с внутренней резьбой | 26510324 | М10х30 | |
Хомут для подвески | 26510325 | М10 | |
Скоба для подвески | 26506326 | М6 | |
| 26510326 | М10 | |
Монтажный инструмент для подвеса трапецевидного | 26508327 | | |
Насадки для инструмента | 26509327 | | |
Желоб опорный | 26523328 | 40 | |
| 26526328 | 50 | |
26528328 | 56 | |
26534328 | 63 | |
26537328 | 75 | |
26540328 | 90 | |
26546328 | 110 | |
26548328 | 125 | |
26556328 | 160 | |
26560328 | 200 | |
Аппарат для электромуфтовой сварки (40-160) | | 40-160 | |
Аппарат для электромуфтовой сварки WaviDUO 315 | | 315 | |
Комплект проводов для WaviDUO 315 | | 40-160 | |
| | 200-315 | |
Аппарат для стыковой сварки Universal | | 40-160 | |
Аппарат для стыковой сварки Media | | 75-250 | |
Аппарат для стыковой сварки Maxi | | 125-315 | |
Нагревательный элемент | | 200 | |