Наша компания официальный представитель четырех заводов и имеет центральный склад инженерных систем в Москве.
BIM архитектура
На данной странице представлена BIM архитектура. Если вы не нашли, что искали можете отправить запрос с указанием необходимого каталога и наши менеджеры предоставят исчерпывающую информацию.
BIM - AutoCAD - Revit

bim aquatherm

bim ABC-PEX

bim QSS

bim ЕР-Система

bim mupro

BIM aquatherm green
BIM модели для системы: aquatherm green pipe
- Форматы для различных программ revit, autocad
- Трубы, фитинги и другие соединительные детали
- Быстрая и удобная загрузка как одним архивом так и индивидуально

BIM aquatherm red
BIM модели для системы: aquatherm red pipe
- Форматы для различных программ revit, autocad
- Трубы, фитинги и другие соединительные детали
- Быстрая и удобная загрузка как одним архивом так и индивидуально
Наименование | ![]() | ![]() | ![]() |
Пример проекта ABC-PEX | .rvt | - | - |
Водорозетка с внутренней резьбой ABC-PEX | .rfa | - | - |
Водорозетка с удлененной внутренней резьбой ABC-PEX | .rfa | - | - |
Колено 90 ABC-PEX | .rfa | - | - |
Колено-штуцер с внутренней резьбой ABC-PEX | .rfa | - | - |
Колено-штуцер с наружной резьбой ABC-PEX | .rfa | - | - |
Надвижная гильза ABC-PEX | .rfa | - | - |
Переходник Редукционный ABC-PEX | .rfa | - | - |
Переходник Равностороний ABC-PEX | .rfa | - | - |
Т-образное подключение к отопительному прибору ABC-PEX | .rfa | - | - |
Тройник с внутренней резьбой ABC-PEX | .rfa | - | - |
Тройник равносторонний ABC-PEX | .rfa | - | - |
Тройник редукционный ABC-PEX | .rfa | - | - |
Фитинг компрессионный для труб ABC-PEX | .rfa | - | - |
Штуцер с внутренней резьбой ABC-PEX | .rfa | - | - |
Штуцер с накидной гайкой ABC-PEX | .rfa | - | - |
Штуцер с наружной резьбой ABC-PEX | .rfa | - | - |
L-образное подключение к отопительному прибору ABC-PEX | .rfa | - | - |

Наименование | ![]() | ![]() | ![]() |
Общий файл с моделями всех фитингов QSS+ | .rvt | - | - |
Анкер высокой нагрузки QSS+ | .rfa | - | - |
Бурт QSS+ | .rfa | - | - |
Воронка кровельная QSS+ | .rfa | - | - |
Воронка QS QSS+ | .rfa | - | - |
Вставки в хомут QSS+ | .rfa | - | - |
Гайка QSS+ | .rfa | - | - |
Дюбель самоустанавливающийся QSS+ | .rfa | - | - |
Забивной анкер латунный (цанга) QSS+ | .rfa | - | - |
Муфта электросварная QSS+ | .rfa | - | - |
Нагревательный элемент для воронок QSS+ | .rfa | - | - |
Надставка для аварийной воронки MC QSS+ | .rfa | - | - |
Опорная площадка QSS+ | .rfa | - | - |
Отвод 45 и 87 QSS+ | .rfa | - | - |
Патрубок компенсационный QSS+ | .rfa | - | - |
Переход эксцентрический QSS+ | .rfa | - | - |
Переходной патрубок для кровельной воронки QSS+ | .rfa | - | - |
Подвес для соединения стальной шины QSS+ | .rfa | - | - |
Подвес V-образный QSS+ | .rfa | - | - |
Прокладка для фланцев EPDM QSS+ | .rfa | - | - |
Распорный клин QSS+ | .rfa | - | - |
Ревизия 45 и 87 QSS+ | .rfa | - | - |
Соединитель шины QSS+ | .rfa | - | - |
Стальная шина QSS+ | .rfa | - | - |
Стальной фланец QSS+ | .rfa | - | - |
Тройник 45 и 87 QSS+ | .rfa | - | - |
Труба резьбовая QSS+ | .rfa | - | - |
Фланцевая заглушка QSS+ | .rfa | - | - |
Хомут М10 QSS+ | .rfa | - | - |
Хомут облегченный QSS+ | .rfa | - | - |
Хомут с гайкой, усиленной 0.5'' QSS+ | .rfa | - | - |
Шайба увеличенная QSS+ | .rfa | - | - |
Стальной фланец QSS+ | .rfa | - | - |
Шпилька QSS+ | .rfa | - | - |

Наименование | ![]() | ![]() | ![]() |
Напорная ревизия (раструбное соединение) ЕР-Система | .rfa | - | - |
Фланцевая заглушка (раструбное соединение) ЕР-Система | .rfa | - | - |
Фланцевое соединение (раструбное соединение) ЕР-Система | .rfa | - | - |
Тройник (раструбное соединение) ЕР-Система | .rfa | - | - |
Муфта (раструбное соединение) ЕР-Система | .rfa | - | - |
Ревизия (раструбное соединение) ЕР-Система | .rfa | - | - |
Переход (раструбное соединение) ЕР-Система | .rfa | - | - |
Отвод (раструбное соединение) ЕР-Система | .rfa | - | - |
Крестовина Одноплоскостная (раструбное соединение) ЕР-Система | .rfa | - | - |
Крестовина Двухплоскостная (раструбное соединение) ЕР-Система | .rfa | - | - |
Компенсатор (раструбное соединение) ЕР-Система | .rfa | - | - |
Заглушка (раструбное соединение) ЕР-Система | .rfa | - | - |
Пример проекта (Клеевое соединение) ЕР-Система | .rfa | - | - |
Тройник (Клеевое соединение) ЕР-Система | .rfa | - | - |
Переходник (Клеевое соединение) ЕР-Система | .rfa | - | - |
Отвод (Клеевое соединение) ЕР-Система | .rfa | - | - |
Напорная ревизия (Клеевое соединение) ЕР-Система | .rfa | - | - |
Муфта (Клеевое соединение) ЕР-Система | .rfa | - | - |
Фланцевое соединение (Клеевое соединение) ЕР-Система | .rfa | - | - |
Фланцевое соединение (влож) (Клеевое соединение) ЕР-Система | .rfa | - | - |
Фланцевая заглушка (Клеевое соединение) ЕР-Система | .rfa | - | - |
Фланцевая заглушка (влож) (Клеевое соединение) ЕР-Система | .rfa | - | - |
Вопросы, комментарии, отзывы
Ваш комментарий отправлен!