Наша компания официальный представитель четырех заводов и имеет центральный склад инженерных систем в Москве.
Изоляционный усиленный хомут СНХ ТИП H, с желтой полосой 250 кг/м3
Технические характеристики
| Материал | Опорная вставка - PIR (полиизоцианурат) - полимер, имеющих закрытоячеистую структуру. Внешний слой - вспененный каучук. Обрамление - ПВХ пленка. |
| Рабочий температурный диапазон | от -60 до +110 оС |
| Покрытие хомута | Оцинкованный с толщиной покрытия 9-15 мкм |
| Теплопроводность | 0,036 Вт/(мК) |
| Плотность | 250 кг/м3 |
| Технические условия | 25.99.11-018-05266240-2022 «Хомуты СНХ» |
Преимущества
- Предотвращение температурных мостиков на горячих и холодных трубопроводах;
- Высокий изолирующий эффект;
- Диффузионная непроницаемость;
- Высокая склеиваемость блока с изоляцией трубопровода.
Номенклатура хомута изоляционного усиленного СНХ ТИП H, с желтой полосой 250 кг/м3
| Артикул | Резьба | Для труб с внешним диаметром | Толщина хомута в мм | Ширина хомута в мм | Размер изоляционного блока в мм | Вес | Мах расчетная нагрузка [кг] | |
| [D] мм | [S] мм | [b] мм | Ширина [I] | Толщина [D2] | ||||
| 241561 | М10/М12 | 10 | 2,5 | 25 | 50 | 13 | 0,146 | 18 |
| 241562 | 12 | 2,5 | 50 | 0,147 | ||||
| 241563 | 15 | 2,5 | 50 | 0,163 | ||||
| 241564 | 18 | 2,5 | 50 | 0,164 | ||||
| 241565 | 22 | 2,5 | 50 | 0,178 | 22 | |||
| 241831 | 25 | 2,5 | 50 | 0,178 | ||||
| 241566 | 28 | 2,5 | 50 | 0,188 | ||||
| 241832 | 32 | 2,5 | 50 | 0,190 | 44 | |||
| 241567 | 35 | 2,5 | 50 | 0,277 | ||||
| 241834 | 38 | 2,5 | 50 | 0,280 | 52 | |||
| 241568 | 42 | 2,5 | 50 | 0,292 | ||||
| 241837 | 48 | 2,5 | 50 | 0,314 | 63 | |||
| 241838 | 52 | 2,5 | 50 | 0,315 | ||||
| 241569 | 54 | 2,5 | 50 | 0,316 | ||||
| 241841 | 57 | 2,5 | 50 | 0,325 | 74 | |||
| 241842 | 60 | 2,5 | 50 | 0,326 | ||||
| 241570 | 64 | 2,5 | 50 | 0,341 | 82 | |||
| 241845 | 67 | 2,5 | 50 | 0,344 | ||||
| 241846 | 70 | 2,5 | 50 | 0,357 | 92 | |||
| 241571 | 76 | 2,5 | 50 | 0,376 | ||||
| 241848 | 80 | 2,5 | 50 | 0,377 | ||||
| 241572 | 89 | 2,5 | 50 | 0,399 | 116 | |||
| 241850 | 102 | 2,5 | 50 | 0,426 | 165 | |||
| 241573 | 108 | 2,5 | 50 | 0,437 | ||||
| 241853 | 114 | 2,5 | 50 | 0,441 | ||||
| 241855 | 125 | 2,5 | 50 | 0,477 | ||||
| 241857 | 133 | 2,5 | 100 | 0,565 | 279 | |||
| 241859 | 139-140 | 2,5 | 100 | 0,595 | ||||
| 241863 | 159-160 | 2,5 | 100 | 0,815 | 333 | |||
| 241865 | 165 | 3 | 30 | 100 | 0,922 | |||
| 241869 | М12/М16 | 219 | 3 | 100 | 1,125 | 460 | ||
| 241875 | 273 | 3 | 100 | 1,374 | ||||
| 241581 | М10/М12 | 10 | 2,5 | 25 | 50 | 19 | 0,176 | 18 |
| 241582 | 12 | 2,5 | 50 | 0,178 | ||||
| 241583 | 15 | 2,5 | 50 | 0,188 | ||||
| 241584 | 18 | 2,5 | 50 | 0,190 | ||||
| 241585 | 22 | 2,5 | 50 | 0,277 | 22 | |||
| 241881 | 25 | 2,5 | 50 | 0,278 | ||||
| 241586 | 28 | 2,5 | 50 | 0,289 | ||||
| 241883 | 32 | 2,5 | 50 | 0,313 | 44 | |||
| 241587 | 35 | 2,5 | 50 | 0,316 | ||||
| 241885 | 38 | 2,5 | 50 | 0,317 | 52 | |||
| 241588 | 42 | 2,5 | 50 | 0,327 | ||||
| 241887 | 48 | 2,5 | 50 | 0,329 | 63 | |||
| 241889 | 52 | 2,5 | 50 | 0,344 | ||||
| 241589 | 54 | 2,5 | 50 | 0,345 | ||||
| 241890 | 57 | 2,5 | 50 | 0,345 | 74 | |||
| 241891 | 60 | 2,5 | 50 | 0,374 | ||||
| 241590 | 64 | 2,5 | 50 | 0,375 | 82 | |||
| 241892 | 67 | 2,5 | 50 | 0,377 | ||||
| 241893 | 70 | 2,5 | 50 | 0,398 | 92 | |||
| 241591 | 76 | 2,5 | 50 | 0,400 | ||||
| 241895 | 80 | 2,5 | 50 | 0,417 | ||||
| 241592 | 89 | 2,5 | 50 | 0,432 | 116 | |||
| 241897 | 102 | 2,5 | 50 | 0,440 | 165 | |||
| 241593 | 108 | 2,5 | 50 | 0,461 | ||||
| 241899 | 114 | 2,5 | 50 | 0,476 | ||||
| 241901 | 125 | 2,5 | 50 | 0,492 | ||||
| 241594 | 133 | 2,5 | 100 | 0,687 | 279 | |||
| 241905 | 139-140 | 2,5 | 100 | 0,775 | ||||
| 241595 | 159-160 | 3 | 30 | 100 | 0,962 | 333 | ||
| 241909 | 165 | 3 | 100 | 0,992 | ||||
| 241596 | М12/М16 | 219 | 3 | 100 | 1,215 | 460 | ||
| 241915 | 273 | 3 | 100 | 1,442 | ||||
| 241605 | М10/М12 | 10 | 2,5 | 25 | 50 | 25 | 0,282 | 18 |
| 241606 | 12 | 2,5 | 50 | 0,286 | ||||
| 241607 | 15 | 2,5 | 50 | 0,289 | ||||
| 241608 | 18 | 2,5 | 50 | 0,300 | ||||
| 241609 | 22 | 2,5 | 50 | 0,319 | 22 | |||
| 241921 | 25 | 2,5 | 50 | 0,319 | ||||
| 241610 | 28 | 2,5 | 50 | 0,320 | ||||
| 241923 | 32 | 2,5 | 50 | 0,334 | 44 | |||
| 241611 | 35 | 2,5 | 50 | 0,338 | ||||
| 241925 | 38 | 2,5 | 50 | 0,353 | 52 | |||
| 241612 | 42 | 2,5 | 50 | 0,354 | ||||
| 241927 | 48 | 2,5 | 50 | 0,385 | 63 | |||
| 241929 | 52 | 2,5 | 50 | 0,386 | ||||
| 241613 | 54 | 2,5 | 50 | 0,387 | ||||
| 241930 | 57 | 2,5 | 50 | 0,409 | 74 | |||
| 241614 | 60 | 2,5 | 50 | 0,410 | ||||
| 241615 | 64 | 2,5 | 50 | 0,411 | 82 | |||
| 241932 | 67 | 2,5 | 50 | 0,411 | ||||
| 241933 | 70 | 2,5 | 50 | 0,422 | 92 | |||
| 241616 | 76 | 2,5 | 50 | 0,431 | ||||
| 241935 | 80 | 2,5 | 50 | 0,445 | ||||
| 241617 | 89 | 2,5 | 50 | 0,460 | 116 | |||
| 241937 | 102 | 2,5 | 50 | 0,497 | 165 | |||
| 241618 | 108 | 2,5 | 50 | 0,515 | ||||
| 241940 | 114 | 2,5 | 50 | 0,521 | ||||
| 241943 | 125 | 2,5 | 50 | 0,607 | ||||
| 241619 | 133 | 2,5 | 100 | 0,775 | 279 | |||
| 241946 | 139-140 | 3 | 30 | 100 | 0,952 | |||
| 241620 | 159-160 | 3 | 100 | 1,035 | 333 | |||
| 241949 | 165 | 3 | 100 | 1,079 | ||||
| 241621 | М12/М16 | 219 | 3 | 100 | 1,358 | 460 | ||
| 241955 | 273 | 3 | 100 | 1,640 | ||||
| 241640 | М10/М12 | 10 | 2,5 | 25 | 50 | 32 | 0,319 | 18 |
| 241641 | 12 | 2,5 | 50 | 0,324 | ||||
| 241642 | 15 | 2,5 | 50 | 0,335 | ||||
| 241643 | 18 | 2,5 | 50 | 0,336 | ||||
| 241644 | 22 | 2,5 | 50 | 0,342 | 22 | |||
| 241959 | 25 | 2,5 | 50 | 0,358 | ||||
| 241645 | 28 | 2,5 | 50 | 0,360 | ||||
| 241961 | 32 | 2,5 | 50 | 0,363 | 44 | |||
| 241646 | 35 | 2,5 | 50 | 0,393 | ||||
| 241963 | 38 | 2,5 | 50 | 0,397 | 52 | |||
| 241647 | 42 | 2,5 | 50 | 0,402 | ||||
| 241965 | 48 | 2,5 | 50 | 0,424 | 63 | |||
| 241967 | 52 | 2,5 | 50 | 0,425 | ||||
| 241648 | 54 | 2,5 | 50 | 0,426 | ||||
| 241968 | 57 | 2,5 | 50 | 0,446 | 74 | |||
| 241969 | 60 | 2,5 | 50 | 0,448 | ||||
| 241649 | 64 | 2,5 | 50 | 0,450 | 82 | |||
| 241971 | 67 | 2,5 | 50 | 0,458 | ||||
| 241972 | 70 | 2,5 | 50 | 0,465 | 92 | |||
| 241650 | 76 | 2,5 | 50 | 0,484 | ||||
| 241975 | 80 | 2,5 | 50 | 0,505 | ||||
| 241651 | 89 | 2,5 | 50 | 0,516 | 116 | |||
| 241977 | 102 | 2,5 | 50 | 0,535 | 165 | |||
| 241652 | 108 | 2,5 | 50 | 0,637 | ||||
| 241980 | 114 | 2,5 | 50 | 0,705 | ||||
| 241983 | 125 | 3 | 30 | 50 | 0,872 | |||
| 241653 | 133 | 3 | 100 | 1,007 | 279 | |||
| 241654 | 139-140 | 3 | 100 | 1,081 | ||||
| 241655 | 159-160 | 3 | 100 | 1,176 | 333 | |||
| 241987 | 165 | 3 | 100 | 1,206 | ||||
| 241656 | М12/М16 | 219 | 3 | 100 | 1,556 | 460 | ||
| 241995 | 273 | 3 | 100 | 1,834 | ||||
Каталоги и Сертификаты
- Общий каталог крепежных элементов
- Данные о максимальных нагрузках
- Сертификаты подтверждающие соответствие ГОСТ
- Документация подтверждающая соответствие СНиП и ФЗ
Почему Изоляционный усиленный хомут СНХ ТИП H, с желтой полосой 250 кг/м3 нужно покупать у нас?
- Наша компания является производителем и владельцем собственной торговой марки «СНХ», поэтому мы можем предоставить наиболее выгодные условия по стоимости и срокам поставки.
- Вся продукция находится на нашем складе в Московской области и быстро доставляется в любую точку России – без задержек и других подводных камней.
- К каждому клиенту подходим индивидуально и обеспечиваем высокий уровень сервиса. Работая с нами, вы останетесь довольны.
Купить Изоляционный усиленный хомут СНХ ТИП H, с желтой полосой 250 кг/м3
Чтобы купить продукцию, пришлите нам спецификацию объекта или непосредственное количество необходимых элементов.
В большинстве случаев вся продукция будет находиться на нашем складе, и Вы получите самые минимальные сроки поставки.
В связи с наличием центрального склада Вы получаете максимальное количество продукции на территории России.
Вопросы, комментарии, отзывы
Ваш комментарий отправлен!
Минимальные сроки поставки
Весь ассортимент хранится на нашем складе в Московской области, благодаря этому, мы можем осуществить поставку продукции в самые кратчайшие сроки. По Москве - в день оплаты, при наличии всего запрашиваемого количества на нашем складе или в течение 2 недель при отсутствии.
Цена Изоляционный усиленный хомут СНХ ТИП H, с желтой полосой 250 кг/м3
Ценовая политика предоставляет довольно гибкие возможности специально для ваших проектов. Для каждой отдельной спецификации мы разрабатываем индивидуальное предложение, основанное на ряде важных факторов.
Если у вас уже имеется проект с заложенной системой, просто пришлите нам его спецификацию и наши специалисты за короткое время рассчитают максимально возможную скидку, а также сообщат о ближайшем сроке поставки.
Для поставки сверхкрупных объемов согласовываются специальные (эксклюзивные) цены.
Прайс-лист
Инженерные системы проектируются индивидуально для каждого объекта.
Цена варьируется в зависимости от величины объекта и особенностей Вашего проекта. Наша ценовая политика является самой низкой в России.































































