Наша компания официальный представитель четырех заводов и имеет центральный склад инженерных систем в Москве.
Изоляционный хомут СНХ ИЗО, с красной полосой 80 кг/м3
Технические характеристики
| Материал | Опорная вставка - PIR (полиизоцианурат) - полимер, имеющих закрытоячеистую структуру. Внешний слой - вспененный каучук. Обрамление - ПВХ пленка. |
| Рабочий температурный диапазон | от -60 до +110 оС |
| Покрытие | Оцинкованный с толщиной покрытия 9-15 мкм |
| Теплопроводность | 0,036 Вт/(мК) |
| Прочность на сжатие | 80 кг/м3 |
| Технические условия | 25.99.11-018-05266240-2022 «Хомуты СНХ» |
Преимущества
- Предотвращение температурных мостиков на горячих и холодных трубопроводах;
- Высокий изолирующий эффект;
- Диффузионная непроницаемость;
- Высокая склеиваемость блока с изоляцией трубопровода.
Номенклатура хомута изоляционного СНХ ИЗО
| Артикул | Резьба | Для труб с внешним диаметром | Толщина хомута в мм | Ширина хомута в мм | Размер изоляционного блока в мм | Вес | Мах расчетная нагрузка [кг] | |
| [D] мм | [S] мм | [b] мм | Ширина [I] | Толщина [D2] | ||||
| 240497 | М8/М10 | 9 | 1 | 18 | 50 | 13 | 0,056 | 10 |
| 240450 | 10 | 1 | 50 | 0,057 | ||||
| 240451 | 12 | 1 | 50 | 0,058 | ||||
| 240452 | 15 | 1 | 50 | 0,061 | ||||
| 240453 | 18 | 1 | 50 | 0,062 | ||||
| 240454 | 22 | 1 | 50 | 0,068 | ||||
| 240455 | 25 | 1 | 50 | 0,068 | ||||
| 240456 | 28 | 1 | 50 | 0,074 | ||||
| 241701 | 32 | 1 | 50 | 0,074 | ||||
| 240457 | 35 | 1 | 50 | 0,075 | ||||
| 241704 | 38 | 1,5 | 20 | 50 | 0,107 | |||
| 240458 | 42 | 1,5 | 50 | 0,109 | 15 | |||
| 240459 | 48 | 1,5 | 50 | 0,121 | 22,5 | |||
| 241707 | 52 | 1,5 | 50 | 0,122 | ||||
| 240460 | 54 | 1,5 | 50 | 0,128 | ||||
| 240461 | 57 | 1,5 | 50 | 0,128 | ||||
| 240462 | 60 | 1,5 | 50 | 0,128 | 35 | |||
| 240463 | 64 | 1,5 | 50 | 0,139 | ||||
| 241711 | 67 | 1,5 | 50 | 0,140 | 42 | |||
| 240465 | 70 | 1,5 | 50 | 0,141 | ||||
| 240466 | 76 | 1,5 | 50 | 0,146 | 57 | |||
| 240467 | 80 | 1,5 | 50 | 0,146 | 67 | |||
| 240468 | 89 | 2 | 50 | 0,194 | 87 | |||
| 240469 | 102 | 2 | 50 | 0,232 | 100 | |||
| 240470 | 108 | 2 | 50 | 0,247 | ||||
| 240471 | 114 | 2,5 | 25 | 50 | 0,351 | 125 | ||
| 241715 | 125 | 2,5 | 50 | 0,382 | ||||
| 241717 | 133 | 2,5 | 100 | 0,426 | 147 | |||
| 241719 | 139-140 | 2,5 | 100 | 0,465 | ||||
| 241721 | 159-160 | 2,5 | 100 | 0,509 | ||||
| 240475 | 10 | 1 | 18 | 50 | 19 | 0,067 | 10 | |
| 240476 | 12 | 1 | 50 | 0,068 | ||||
| 240477 | 15 | 1 | 50 | 0,068 | ||||
| 240478 | 18 | 1 | 50 | 0,072 | ||||
| 240479 | 22 | 1 | 50 | 0,079 | ||||
| 240480 | 25 | 1 | 50 | 0,080 | ||||
| 240481 | 28 | 1,5 | 20 | 50 | 0,109 | |||
| 241725 | 32 | 1,5 | 50 | 0,110 | ||||
| 240482 | 35 | 1,5 | 50 | 0,122 | ||||
| 241727 | 38 | 1,5 | 20 | 0,123 | ||||
| 240483 | 42 | 1,5 | 50 | 0,128 | 15 | |||
| 240484 | 48 | 1,5 | 50 | 0,129 | 22,5 | |||
| 241730 | 52 | 1,5 | 50 | 0,140 | ||||
| 240485 | 54 | 1,5 | 50 | 0,141 | ||||
| 240486 | 57 | 1,5 | 50 | 0,141 | ||||
| 240487 | 60 | 1,5 | 50 | 0,145 | 35 | |||
| 240488 | 64 | 1,5 | 50 | 0,145 | ||||
| 241734 | 67 | 1,5 | 50 | 0,146 | 42 | |||
| 240490 | 70 | 2 | 50 | 0,194 | ||||
| 240491 | 76 | 2 | 50 | 0,195 | 57 | |||
| 240492 | 80 | 2 | 50 | 0,205 | 67 | |||
| 240493 | 89 | 2 | 50 | 0,236 | 87 | |||
| 240494 | 102 | 2,5 | 25 | 50 | 0,351 | 100 | ||
| 241738 | 108 | 2,5 | 50 | 0,363 | ||||
| 241740 | 114 | 2,5 | 50 | 0,372 | 125 | |||
| 241743 | 125 | 2,5 | 50 | 0,387 | ||||
| 241745 | 133 | 2,5 | 100 | 0,470 | 147 | |||
| 241747 | 139-140 | 2,5 | 100 | 0,490 | ||||
| 241750 | 159-160 | 2,5 | 100 | 0,552 | ||||
| 241757 | 9 | 1 | 18 | 50 | 25 | 0,082 | 10 | |
| 241530 | 10 | 1 | 50 | 0,082 | ||||
| 241531 | 12 | 1 | 50 | 0,084 | ||||
| 241532 | 15 | 1,5 | 20 | 50 | 0,113 | |||
| 241533 | 18 | 1,5 | 50 | 0,113 | ||||
| 241529 | 19 | 1,5 | 50 | 0,113 | ||||
| 241534 | 22 | 1,5 | 50 | 0,124 | ||||
| 241535 | 25 | 1,5 | 50 | 0,125 | ||||
| 241536 | 28 | 1,5 | 50 | 0,125 | ||||
| 241537 | 32 | 1,5 | 50 | 0,135 | ||||
| 241538 | 35 | 1,5 | 50 | 0,135 | ||||
| 241761 | 38 | 1,5 | 50 | 0,146 | ||||
| 241539 | 42 | 1,5 | 50 | 0,146 | 15 | |||
| 241540 | 48 | 1,5 | 50 | 0,150 | 22,5 | |||
| 241764 | 52 | 1,5 | 50 | 0,151 | ||||
| 241541 | 54 | 1,5 | 50 | 0,152 | ||||
| 241542 | 57 | 2 | 50 | 0,199 | ||||
| 241543 | 60 | 2 | 50 | 0,200 | 35 | |||
| 241544 | 64 | 2 | 50 | 0,201 | ||||
| 241768 | 67 | 2 | 50 | 0,206 | 42 | |||
| 241545 | 70 | 2 | 50 | 0,215 | ||||
| 241546 | 76 | 2 | 50 | 0,235 | 57 | |||
| 241547 | 80 | 2 | 50 | 0,243 | 67 | |||
| 241548 | 89 | 2,5 | 25 | 50 | 0,362 | 87 | ||
| 241549 | 102 | 2,5 | 50 | 0,387 | 100 | |||
| 241550 | 108 | 2,5 | 50 | 0,387 | ||||
| 241551 | 114 | 2,5 | 50 | 0,429 | 125 | |||
| 241552 | 125 | 2,5 | 50 | 0,430 | ||||
| 241553 | 133 | 2,5 | 100 | 0,504 | 147 | |||
| 241773 | 139-140 | 2,5 | 100 | 0,540 | ||||
| 241554 | 159-160 | 2,5 | 100 | 0,616 | ||||
| 241781 | 10 | 1,5 | 20 | 50 | 32 | 0,125 | 10 | |
| 241782 | 12 | 1,5 | 50 | 0,127 | ||||
| 241783 | 15 | 1,5 | 50 | 0,133 | ||||
| 241784 | 18 | 1,5 | 50 | 0,134 | ||||
| 241785 | 22 | 1,5 | 50 | 0,135 | ||||
| 241786 | 25 | 1,5 | 50 | 0,146 | ||||
| 241787 | 28 | 1,5 | 50 | 0,148 | ||||
| 241788 | 32 | 1,5 | 50 | 0,150 | ||||
| 241789 | 35 | 1,5 | 50 | 0,155 | ||||
| 241790 | 38 | 1,5 | 50 | 0,158 | ||||
| 241795 | 42 | 1,5 | 50 | 0,160 | 15 | |||
| 241796 | 48 | 2 | 50 | 0,209 | 22,5 | |||
| 241797 | 52 | 2 | 50 | 0,215 | ||||
| 241798 | 54 | 2 | 50 | 0,216 | ||||
| 241799 | 57 | 2 | 50 | 0,226 | ||||
| 241800 | 60 | 2 | 50 | 0,245 | 35 | |||
| 241801 | 64 | 2 | 50 | 0,246 | ||||
| 241802 | 67 | 2 | 50 | 0,266 | 42 | |||
| 241803 | 70 | 2 | 50 | 0,268 | ||||
| 241804 | 76 | 2,5 | 25 | 50 | 0,375 | 57 | ||
| 241805 | 80 | 2,5 | 50 | 0,387 | 67 | |||
| 241806 | 89 | 2,5 | 50 | 0,394 | 87 | |||
| 241811 | 102 | 2,5 | 50 | 0,439 | 100 | |||
| 241812 | 108 | 2,5 | 50 | 0,439 | ||||
| 241813 | 114 | 2,5 | 50 | 0,458 | 125 | |||
| 241814 | 125 | 2,5 | 50 | 0,479 | ||||
| 241815 | 133 | 2,5 | 100 | 0,562 | 147 | |||
| 241816 | 139-140 | 2,5 | 100 | 0,592 | ||||
| 241817 | 159-160 | 2,5 | 100 | 0,684 | ||||
Каталоги и Сертификаты
- Общий каталог крепежных элементов
- Данные о максимальных нагрузках
- ГОСТ
- Все элементы системы соответствуют требованиям СП 5 и ФЗ
Почему Изоляционный хомут СНХ ИЗО, с красной полосой 80 кг/м3 нужно покупать у нас?
- Наша компания представитель на территории России, в связи с чем, мы можем предоставить наиболее выгодные условия по стоимости и срокам поставки.
- Вся продукция находится на нашем складе в городе Москва и быстро доставляется в любую точку России – без задержек и других подводных камней.
- Мы индивидуально подходим к каждому клиенту, никогда не забываем о хорошем, и предоставляем очень качественный сервис – работая с нами, Вы останетесь довольны.
Купить Изоляционный хомут СНХ ИЗО, с красной полосой 80 кг/м3
Чтобы купить продукцию, пришлите нам спецификацию объекта или непосредственное количество необходимых элементов.
В большинстве случаев все продукция будет находится на нашем складе в Москве, и Вы получите самые минимальные сроки поставки.
В связи с наличием центрального склада Вы получаете максимальное количество продукции на территории России.
Вопросы, комментарии, отзывы
Ваш комментарий отправлен!
Минимальные сроки поставки

Весь ассортимент хранится на нашем складе в г.Москва, благодаря этому, мы можем осуществить поставку продукции в самые кратчайшие сроки. По Москве - в день оплаты, при наличии всего запрашиваемого количества на нашем складе или в течении 2 недель при отсутствии. Данный, минимальный срок поставки возможен в связи с еженедельным приходом грузовиков из Европы на наш склад в г. Москва.
Цена Изоляционный хомут СНХ ИЗО, с красной полосой 80 кг/м3
Ценовая политика предоставляет довольно гибкие возможности специально для ваших проектов. Для каждой отдельной спецификации мы разрабатываем индивидуальное предложение, основанное на ряде важных факторов.
Если у вас уже имеется проект с заложенной системой, просто пришлите нам его спецификацию и наши специалисты за короткое время рассчитают максимально возможную скидку, а также сообщат о ближайшем сроке поставки.
Для поставки сверхкрупных объемов согласовываются специальные (эксклюзивные) цены.
Прайс-лист
Инженерные системы проектируются индивидуально для каждого объекта.
Цена варьируется в зависимости от величины объекта и особенностей Вашего проекта. Наша ценовая политика является самой низкой в России.































































