Наша компания официальный представитель четырех заводов и имеет центральный склад инженерных систем в Москве.
Трубные хомуты с красной DÄMMGULAST®, оцинкованные
- Подходит для совместного использования труб с динамическими нагрузками и подвижными опорами.
- Идеален в промышленном строительстве.
- Отлично подходит для труб горячей воды и масел.
- Возможность выполнять крепления при повышенных температурах.
- При креплении труб в помещениях подходит идеально.
Преимущества
- Состоит из двух частей.
- Обладает возможностью отлично подогнать под крупные отклонения от диаметра.
- Запорные винты имеют комбинированный крестообразный шлиц.
- Не спадающая шайба крепит опорные винты.
- Ребро жесткости обеспечивает исполнение с высокой грузоподъемностью.
- геометрическое замыкание и широкий охват не дают выскальзывать резине из хомута.
- Виброизоляция DÄMMGULAST®: уровень вибрации снижен на 18,6дБ(А), сохраняет свои качества при температуре от –60°C до +225°C.
Размеры и разрешенные нагрузки
Размер | Максимально рекомендованная нагрузка [Н] |
⅜"‒2" | 1 500 |
70‒83 мм | 2 200 |
3"‒133 мм | 2 900 |
5"‒200 мм | 3 500 |
212‒225 мм | 5 300 |
Присоединительная резьба | Размер | Диаметр трубы [мм] | Номер артикула | Количество в упаковке | Единица измерения | Размер [мм] | |||||
[дюймы] | [мм] | B | b1 | H1 | H | V | |||||
M8/M10 | ⅜ | 14-20 | 151532 | 100 | штука | 64 | 23 | 55 | 35,5 | M6x20 | |
½ | 21-26 | 151533 | 71 | 61 | 38,5 | ||||||
¾ | 26-30 | 151534 | 75 | 65 | 40,5 | ||||||
1 | 31-38 | 151535 | 81 | 71 | 43,5 | M6x25 | |||||
1¼ | 40-47 | 151537 | 50 | 91 | 81 | 48,5 | |||||
1½ | 48-54 | 151538 | 100 | 89 | 52,5 | ||||||
57 | 54-60 | 151539 | 105 | 94 | 55,0 | ||||||
2 | 60-66 | 151540 | 111 | 100 | 58,0 | ||||||
70 | 68-73 | 151542 | 126 | 28 | 109 | 62,5 | M8x35 | ||||
2½ | 73-80 | 151543 | 131 | 114 | 65,0 | ||||||
83 | 82-87 | 151544 | 142 | 124 | 70,0 | ||||||
3 | 87-94 | 151545 | 146 | 128 | 72,0 | M8x40 | |||||
102 | 99-104 | 151546 | 157 | 139 | 77,5 | ||||||
110 | 105-112 | 151547 | 166 | 148 | 82,0 | ||||||
4 | 112-118 | 151548 | 172 | 154 | 85,0 | ||||||
125 | 122-128 | 151549 | 182 | 164 | 90,0 | ||||||
133 | 132-137 | 151550 | 191 | 173 | 94,5 | ||||||
5 | 137-142 | 151551 | 196 | 178 | 97,0 | ||||||
144 | 142-148 | 151552 | 202 | 184 | 100,0 | ||||||
150 | 149-156 | 151553 | 210 | 192 | 104,0 | ||||||
160 | 159-164 | 151554 | 218 | 200 | 108,0 | ||||||
6 | 164-169 | 151555 | 223 | 205 | 110,5 | ||||||
170 | 169-172 | 151556 | 225 | 207 | 111,5 | ||||||
М10/M12 | ⅜ | 14-20 | 151557 | 100 | 64 | 23 | 60 | 40,5 | M6x20 | ||
½ | 21-26 | 151558 | 71 | 66 | 43,5 | ||||||
¾ | 26-30 | 151559 | 75 | 70 | 45,5 | ||||||
1 | 31-38 | 151560 | 81 | 76 | 48,5 | M6x25 | |||||
1¼ | 40-47 | 151562 | 50 | 91 | 86 | 53,5 | |||||
1½ | 48-54 | 151563 | 100 | 94 | 57,5 | ||||||
57 | 54-60 | 151564 | 105 | 99 | 60,0 | ||||||
2 | 60-66 | 151565 | 111 | 105 | 63,0 | ||||||
70 | 68-73 | 151567 | 126 | 28 | 114 | 67,5 | M8x35 | ||||
2½ | 73-80 | 151568 | 131 | 119 | 70,0 | ||||||
83 | 82-87 | 151569 | 142 | 129 | 75,0 | ||||||
3 | 87-94 | 151570 | 146 | 133 | 77,0 | M8x40 | |||||
102 | 99-104 | 151571 | 157 | 144 | 72,5 | ||||||
110 | 105-112 | 151572 | 166 | 153 | 87,0 | ||||||
4 | 112-118 | 151573 | 172 | 159 | 90,0 | ||||||
125 | 122-128 | 151574 | 182 | 169 | 95,0 | ||||||
133 | 132-137 | 151575 | 191 | 178 | 99,5 | ||||||
5 | 137-142 | 151576 | 196 | 183 | 102,0 | ||||||
144 | 142-148 | 151577 | 202 | 189 | 105,0 | ||||||
150 | 149-156 | 151578 | 210 | 197 | 109,0 | ||||||
160 | 159-164 | 151579 | 218 | 205 | 113,0 | ||||||
6 | 164-169 | 151580 | 223 | 210 | 115,5 | ||||||
170 | 169-172 | 151581 | 225 | 212 | 116,5 | ||||||
180 | 177-183 | 151582 | 25 | 235 | 223 | 122,0 | |||||
200 | 197-203 | 151583 | 256 | 243 | 132,0 | ||||||
212 | 208-214 | 151584 | 284 | 46 | 256 | 138,5 | M10x40 | ||||
8 | 217-225 | 151585 | 295 | 267 | 144,0 | ||||||
225 | 225-232 | 151586 | 304 | 274 | 147,5 | ||||||
M12/M16/½" | 5 | 137-142 | 151587 | 50 | 196 | 28 | 187 | 106,0 | M8x40 | ||
144 | 142-148 | 151588 | 202 | 193 | 109,0 | ||||||
150 | 149-156 | 151589 | 210 | 201 | 113,0 | ||||||
160 | 159-164 | 151590 | 218 | 209 | 117,0 | ||||||
6 | 164-169 | 151591 | 223 | 214 | 119,5 | ||||||
170 | 169-172 | 151592 | 225 | 216 | 120,5 | ||||||
180 | 177-183 | 151593 | 25 | 235 | 227 | 126,0 | |||||
200 | 197-203 | 151594 | 256 | 247 | 136,0 | ||||||
212 | 208-214 | 151595 | 284 | 46 | 260 | M10x40 | |||||
8 | 217-225 | 151596 | 295 | 271 | 142,5 | ||||||
225 | 225-232 | 151597 | 304 | 278 | 148,0 |
Устаревшие артикулы и размеры
Резьба | Размер | Диаметр трубы [мм] | Номер артикула | Количество в упаковке | Единица измерения | Размер [мм] | |||||
[дюймы] | [мм] | B | b1 | H1 | H | V | |||||
M8 | ⅜ | 14‒20 | 118701 | 100 | штука | 64 | 23 | 47 | 29 | M6 | |
½ | 20-26 | 118629 | 70 | 53 | 32 | ||||||
¾ | 26-30 | 118689 | 75 | 58 | 35 | ||||||
1 | 32-38 | 118601 | 80 | 64 | 38 | ||||||
1¼ | 40-46 | 118613 | 50 | 92 | 76 | 44 | |||||
1½ | 48-54 | 118605 | 98 | 81 | 46 | ||||||
57 | 54-60 | 118720 | 105 | 88 | 50 | ||||||
2 | 60-66 | 118665 | 111 | 94 | 53 | ||||||
70 | 68-73 | 118728 | 121 | 28 | 103 | 57 | |||||
2½ | 72-80 | 118673 | 125 | 107 | 59 | ||||||
83 | 82-86 | 118736 | 140 | 118 | 65 | M8 | |||||
3 | 88-92 | 118681 | 144 | 122 | 67 | ||||||
102 | 99-103 | 118641 | 161 | 137 | 74 | ||||||
110 | 108-112 | 118645 | 175 | 147 | 79 | ||||||
4 | 112-118 | 118705 | 176 | 152 | 82 | ||||||
125 | 125-130 | 118649 | 188 | 161 | 86 | ||||||
133 | 133-137 | 118653 | 196 | 169 | 90 | ||||||
5 | 137-142 | 118710 | 201 | 175 | 93 | ||||||
160 | 159-164 | 118657 | 220 | 193 | 102 | ||||||
6 | 164-169 | 118724 | 226 | 200 | 106 | ||||||
M10 | ⅜ | 14-20 | 118322 | 100 | 64 | 23 | 49 | 31 | M6 | ||
½ | 20-26 | 128476 | 70 | 55 | 34 | ||||||
¾ | 26-30 | 118310 | 75 | 60 | 37 | ||||||
1 | 32-38 | 128450 | 80 | 66 | 40 | ||||||
1¼ | 40-46 | 128468 | 50 | 92 | 78 | 46 | |||||
1½ | 48-54 | 128459 | 98 | 83 | 48 | ||||||
57 | 54-60 | 118378 | 105 | 90 | 52 | ||||||
2 | 60-66 | 128548 | 111 | 96 | 55 | ||||||
70 | 68-73 | 118403 | 121 | 28 | 105 | 59 | |||||
2½ | 72-80 | 118269 | 125 | 109 | 61 | ||||||
83 | 82-86 | 118410 | 140 | 120 | 67 | M8 | |||||
3 | 88-92 | 118297 | 144 | 124 | 69 | ||||||
102 | 99-103 | 128488 | 161 | 139 | 76 | ||||||
110 | 108-112 | 128497 | 175 | 149 | 81 | ||||||
4 | 112-118 | 118346 | 176 | 154 | 84 | ||||||
125 | 125-130 | 128509 | 188 | 163 | 88 | ||||||
133 | 133-137 | 128515 | 196 | 171 | 92 | ||||||
5 | 137-142 | 118362 | 201 | 177 | 95 | ||||||
160 | 159-164 | 128530 | 220 | 195 | 104 | ||||||
6 | 164-169 | 118387 | 226 | 202 | 108 | ||||||
M12 | ⅜ | 14-20 | 118532 | 100 | 64 | 23 | 51 | 33 | M6 | ||
½ | 20-26 | 118448 | 70 | 57 | 36 | ||||||
¾ | 26-30 | 118524 | 75 | 62 | 39 | ||||||
1 | 32-38 | 118423 | 80 | 68 | 42 | ||||||
¼ | 40-46 | 118440 | 50 | 92 | 80 | 48 | |||||
1½ | 48-54 | 118432 | 98 | 85 | 50 | ||||||
57 | 54-60 | 118565 | 105 | 92 | 54 | ||||||
2 | 60-66 | 118496 | 111 | 98 | 57 | ||||||
70 | 68-73 | 118585 | 121 | 28 | 107 | 61 | |||||
2½ | 72-80 | 118504 | 125 | 111 | 63 | ||||||
83 | 82-86 | 118593 | 140 | 122 | 69 | M8 | |||||
3 | 88-92 | 118516 | 144 | 126 | 71 | ||||||
102 | 99-103 | 118456 | 161 | 141 | 78 | ||||||
110 | 108-112 | 118464 | 175 | 151 | 83 | ||||||
4 | 112-118 | 118549 | 176 | 156 | 86 | ||||||
125 | 125-130 | 118472 | 188 | 165 | 90 | ||||||
133 | 133-137 | 118480 | 196 | 173 | 94 | ||||||
5 | 137-142 | 118557 | 201 | 179 | 97 | ||||||
160 | 159-164 | 118488 | 220 | 197 | 106 | ||||||
6 | 164-169 | 118573 | 226 | 204 | 110 |
Номенклатура и файлы AutoCAD:
Номенклатура и файлы AutoCAD Хомуты с красной DÄMMGULAST®, оцинкованные | ||
---|---|---|
Описание | Штук в упаковке | Вес |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M8, ?" (14-20 мм), оцинковка Артикул 118701 Скачать: Файлы CAD | 100 Шт | 0,078 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M8, ½" (20-26 мм), оцинковка Артикул 118629 Скачать: Файлы CAD | 100 Шт | 0,085 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M8, ¾" (26-30 мм), оцинковка Артикул 118689 Скачать: Файлы CAD | 100 Шт | 0,09 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M8, 1" (32-38 мм), оцинковка Артикул 118601 Скачать: Файлы CAD | 100 Шт | 0,105 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M8, 1¼" (40-46 мм), оцинковка Артикул 118613 Скачать: Файлы CAD | 50 Шт | 0,094 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M8, 1½" (48-54 мм), оцинковка Артикул 118605 Скачать: Файлы CAD | 50 Шт | 0,125 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M8, 57 мм (54-60 мм), оцинковка Артикул 118720 Скачать: Файлы CAD | 50 Шт | 0,111 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M8, 2" (60-66 мм), оцинковка Артикул 118665 Скачать: Файлы CAD | 50 Шт | 0,145 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M8, 70 мм (68-73 мм), оцинковка Артикул 118728 Скачать: Файлы CAD | 50 Шт | 0,228 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M8, 2½" (72-80 мм), оцинковка Артикул 118673 Скачать: Файлы CAD | 50 Шт | 0,252 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M8, 83 мм (82-86 мм), оцинковка Артикул 118736 Скачать: Файлы CAD | 50 Шт | 0,27 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M8, 3" (88-92 мм), оцинковка Артикул 118681 Скачать: Файлы CAD | 50 Шт | 0,229 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M8, 102 мм (99-103 мм), оцинковка Артикул 118641 Скачать: Файлы CAD | 50 Шт | 0,329 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M8, 110 мм (108-112 мм), оцинковка Артикул 118645 Скачать: Файлы CAD | 50 Шт | 0,338 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M8, 4" (112-118 мм), оцинковка Артикул 118705 Скачать: Файлы CAD | 50 Шт | 0,349 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M8, 125 мм (125-130 мм), оцинковка Артикул 118649 Скачать: Файлы CAD | 50 Шт | 0,393 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M8, 133 мм (133-137 мм), оцинковка Артикул 118653 Скачать: Файлы CAD | 50 Шт | 0,396 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M8, 5" (137-142 мм), оцинковка Артикул 118710 Скачать: Файлы CAD | 50 Шт | 0,37 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M8, 160 мм (159-164 мм), оцинковка Артикул 118657 Скачать: Файлы CAD | 50 Шт | 0,464 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M8, 6" (164-169 мм), оцинковка Артикул 118724 Скачать: Файлы CAD | 50 Шт | 0,467 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M10, ?" (14-20 мм), оцинковка Артикул 118322 Скачать: Файлы CAD | 100 Шт | 0,072 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M10, ½" (20-26 мм), оцинковка Артикул 128476 Скачать: Файлы CAD | 100 Шт | 0,08 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M10, ¾" (26-30 мм), оцинковка Артикул 118310 Скачать: Файлы CAD | 100 Шт | 0,087 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M10, 1" (32-38 мм), оцинковка Артикул 128450 Скачать: Файлы CAD | 100 Шт | 0,09 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M10, 1¼" (40-46 мм), оцинковка Артикул 128468 Скачать: Файлы CAD | 50 Шт | 0,104 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M10, 1½" (48-54 мм), оцинковка Артикул 128459 Скачать: Файлы CAD | 50 Шт | 0,111 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M10, 57 мм (54-60 мм), оцинковка Артикул 118378 Скачать: Файлы CAD | 50 Шт | 0,159 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M10, 2" (60-66 мм), оцинковка Артикул 128548 Скачать: Файлы CAD | 50 Шт | 0,129 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M10, 70 мм (68-73 мм), оцинковка Артикул 118403 Скачать: Файлы CAD | 50 Шт | 0,208 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M10, 2½" (72-80 мм), оцинковка Артикул 118269 Скачать: Файлы CAD | 50 Шт | 0,209 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M10, 83 мм (82-86 мм), оцинковка Артикул 118410 Скачать: Файлы CAD | 50 Шт | 0,249 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M10, 3" (88-92 мм), оцинковка Артикул 118297 Скачать: Файлы CAD | 50 Шт | 0,262 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M10, 102 мм (99-103 мм), оцинковка Артикул 128488 Скачать: Файлы CAD | 50 Шт | 0,339 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M10, 110 мм (108-112 мм), оцинковка Артикул 128497 Скачать: Файлы CAD | 50 Шт | 0,322 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M10, 4" (112-118 мм), оцинковка Артикул 118346 Скачать: Файлы CAD | 50 Шт | 0,359 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M10, 125 мм (125-130 мм), оцинковка Артикул 128509 Скачать: Файлы CAD | 50 Шт | 0,403 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M10, 133 мм (133-137 мм), оцинковка Артикул 128515 Скачать: Файлы CAD | 50 Шт | 0,392 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M10, 5" (137-142 мм), оцинковка Артикул 118362 Скачать: Файлы CAD | 50 Шт | 0,47 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M10, 160 мм (159-164 мм), оцинковка Артикул 128530 Скачать: Файлы CAD | 50 Шт | 0,486 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M10, 6" (164-169 мм), оцинковка Артикул 118387 Скачать: Файлы CAD | 50 Шт | 0,558 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M12, ?" (14-20 мм), оцинковка Артикул 118532 Скачать: Файлы CAD | 100 Шт | 0,101 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M12, ½" (20-26 мм), оцинковка Артикул 118448 Скачать: Файлы CAD | 100 Шт | 0,101 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M12, ¾" (26-30 мм), оцинковка Артикул 118524 Скачать: Файлы CAD | 100 Шт | 0,113 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M12, 1" (32-38 мм), оцинковка Артикул 118423 Скачать: Файлы CAD | 100 Шт | 0,125 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M12, 1¼" (40-46 мм), оцинковка Артикул 118440 Скачать: Файлы CAD | 50 Шт | 0,137 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M12, 1½" (48-54 мм), оцинковка Артикул 118432 Скачать: Файлы CAD | 50 Шт | 0,144 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M12, 57 мм (54-60 мм), оцинковка Артикул 118565 Скачать: Файлы CAD | 50 Шт | 0,152 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M12, 2" (60-66 мм), оцинковка Артикул 118496 Скачать: Файлы CAD | 50 Шт | 0,195 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M12, 70 мм (68-73 мм), оцинковка Артикул 118585 Скачать: Файлы CAD | 50 Шт | 0,232 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M12, 2½" (72-80 мм), оцинковка Артикул 118504 Скачать: Файлы CAD | 50 Шт | 0,232 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M12, 83 мм (82-86 мм), оцинковка Артикул 118593 Скачать: Файлы CAD | 50 Шт | 0,294 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M12, 3" (88-92 мм), оцинковка Артикул 118516 Скачать: Файлы CAD | 50 Шт | 0,258 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M12, 102 мм (99-103 мм), оцинковка Артикул 118456 Скачать: Файлы CAD | 50 Шт | 0,345 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M12, 110 мм (108-112 мм), оцинковка Артикул 118464 Скачать: Файлы CAD | 50 Шт | 0,344 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M12, 4" (112-118 мм), оцинковка Артикул 118549 Скачать: Файлы CAD | 50 Шт | 0,347 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M12, 125 мм (125-130 мм), оцинковка Артикул 118472 Скачать: Файлы CAD | 50 Шт | 0,385 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M12, 133 мм (133-137 мм), оцинковка Артикул 118480 Скачать: Файлы CAD | 50 Шт | 0,404 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M12, 5" (137-142 мм), оцинковка Артикул 118557 Скачать: Файлы CAD | 50 Шт | 0,418 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M12, 160 мм (159-164 мм), оцинковка Артикул 118488 Скачать: Файлы CAD | 50 Шт | 0,468 kg |
Трубный хомут с красной резиной DÄMMGULAST®, M12, 6" (164-169 мм), оцинковка Артикул 118573 Скачать: Файлы CAD | 50 Шт | 0,475 kg |
Каталоги и Сертификаты
- Общий каталог крепежных элементов
- Инструмент для монтажа
- Данные о максимальных нагрузках
- ГОСТ
- Все элементы системы соответствуют требованиям СП 5 и ФЗ
- FM approved
- VDs Approved
Почему Хомут Mupro SBC, термостойкий нужно покупать у нас?
- Наша компания представитель завода Mupro на территории России, в связи с чем, мы можем предоставить наиболее выгодные условия по стоимости и срокам поставки.
- Вся продукция находится на нашем складе в городе Москва и быстро доставляется в любую точку России – без задержек и других подводных камней.
- Мы индивидуально подходим к каждому клиенту, никогда не забываем о хорошем, и предоставляем очень качественный сервис – работая с нами, Вы останетесь довольны.
Купить Хомут Mupro SBC, термостойкий
Чтобы купить продукцию завода Mupro, пришлите нам спецификацию объекта или непосредственное количество необходимых элементов.
В большинстве случаев все продукция будет находится на нашем складе в Москве, и Вы получите самые минимальные сроки поставки.
В связи с наличием центрального склада Вы получаете максимальное количество продукции на территории России.
Вопросы, комментарии, отзывы
Ваш комментарий отправлен!
Минимальные сроки поставки
Весь ассортимент хранится на нашем складе в г.Москва, благодаря этому, мы можем осуществить поставку продукции в самые кратчайшие сроки. По Москве - в день оплаты, при наличии всего запрашиваемого количества на нашем складе или в течении 2 недель при отсутствии. Данный, минимальный срок поставки возможен в связи с еженедельным приходом грузовиков из Европы на наш склад в г. Москва.
Цена Хомут Mupro SBC, термостойкий
Ценовая политика предоставляет довольно гибкие возможности специально для ваших проектов. Для каждой отдельной спецификации мы разрабатываем индивидуальное предложение, основанное на ряде важных факторов.
Если у вас уже имеется проект с заложенной системой, просто пришлите нам его спецификацию и наши специалисты за короткое время рассчитают максимально возможную скидку, а также сообщат о ближайшем сроке поставки.
Для поставки сверхкрупных объемов согласовываются специальные (эксклюзивные) цены.
Прайс-лист
Инженерные системы проектируются индивидуально для каждого объекта.
Цена варьируется в зависимости от величины объекта и особенностей Вашего проекта. Наша ценовая политика является самой низкой в России.