Допустимая нагрузка на заглубленную трубу Aquatherm - Технический бюллетень Aquatherm 201406C-AQTTB

Отправить запрос

Подземные трубопроводные системы испытывают статическую нагрузку из-за материала, размещенного над ними, а также динамические нагрузки из-за движущихся или временных объектов, таких как полуприцепы и поезда, автомобили. Для систем, расположенных под землей менее 15 метров, консервативный метод расчета статической нагрузки, действующей на систему, заключается в умножении плотности материала покрытия на глубину залегания трубы. На глубинах свыше 15 метров этот метод расчета обычно считается переоценкой нагрузки до нереалистичной степени.



Допустимые нагрузки на трубу

Влияние динамических нагрузок значительно уменьшается при увеличении глубины залегания труб, поскольку материал засыпки помогает перераспределить нагрузку. Наиболее распространенные из рассматриваемых динамических нагрузок – это за снаряженные грузовики, прицепы, железные дороги.

Допустимые нагрузки на трубу на общих глубинах монтажа, общие требования к прокладке труб и необходимые проектные расчеты приведены в следующих документах:

  • СП 40-102-2000 — Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования;
  • Приложение к СНиП 41-105-2002 — Методика расчета компенсации температурных деформаций;
  • СНиП ll-А.11-62 — Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования;
  • СНиП 2.05.03-84 — Мосты и трубы;
  • СНиП 2.05.06-85 — Магистральные трубопроводы.

Заглубленные трубопроводы

Для заглубленных трубопроводов основной проблемой является величина прогиба трубы, поскольку это вызывает напряжения в стенке трубы, которое со временем может привести к выходу трубы из строя. Прогиб должен быть ограничен значениями, приведенными в таблице 1.

Таблица 1. Пределы прогиба из-за почвы и живых нагрузок.

SDR %Максимальный прогиб,
от наружного диаметра
7.4 2%
11 с армирующим слоем 3%
11 без армирующего слоя 4%
17.6 5%

Измененная формула «Iowa» является наиболее часто используемым методом для прогнозирования прогиба гибкой заглубленной трубы, она имеет следующий вид:


Где:

%Deflection — прогиб или отклонение диаметра в мм, разделенное на средний диаметр трубы;
K — основная константа;
TL — константа временных задержек;
PE — нагрузка на землю;
PL — текущая нагрузка;
PES — дополнительная нагрузка;
E — модуль упругости материала труб;
SDR — соотношение размеров трубы;
E’ — расчетный модуль реакции грунта.


Расчетный модуль реакции грунта

Расчетный модуль реакции грунта для различных типов почвы, глубины и степени уплотнения были найдены опытным путем несколькими источниками. Хотя обычно данные хорошо согласуются, как правило, рекомендуется использование наиболее консервативных значений в расчете. Одним из особенно важных преимуществ в приведенном уравнении является то, что оно рассчитывает процент отклонения для пустых труб. Также формулу можно применять для труб, находящихся под давлением перед вводом в эксплуатацию, не до конца наполненных, или для труб, в которых ожидается значительное отклонение, пока система не будет слита (труба опустошена).

Для труб, закопанных в узких траншеях, модуль реакции почвы должен быть скорректирован с учетом взаимодействия между материалом засыпки и окружающей почвой. Фактор, по которому модуль должен быть скорректирован, называется коэффициент плотности почвы. Он зависит от ширины траншеи, измеряется как число диаметров трубы и отношение модуля реакции почвы родного грунта к материалу засыпки/p>

Таблица 2. Коэффициент поддержки грунта.

Bd / Do
E’N/E’E 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0
0.10.150.300.600.800.901.00
0.20.300.450.700.850.921.00
0.40.500.600.800.900.951.00
0.60.700.800.900.951.001.00
0.80.850.900.950.981.001.00
1.01.001.001.001.001.001.00
1.51.301.151.101.051.001.00
2.01.501.301.151.101.051.00
3.01.751.451.301.201.081.00
5.02.001.601.401.251.101.00

Где:
Bd — ширина траншеи,
Do — наружный диаметр трубы,
E’N — модуль почвенной реакции родной почвы,
E’E — модуль реакции грунта (материала засыпки).

В случаях прокладки труб в узких траншеях, модифицированная формула «Iowa» имеет вид:

Где SC — коэффициент поддержки грунта, определяющийся по таблице 2.


Таблица для определения модуля реакции почвы

Следующая таблица была первоначально опубликована Бюро мелиорации (США) и является одним из источников, обычно используемых для определения модуля реакции почвы.

Таблица 3. E’ для различных типов почв.

Вид материала основания Относительное уплотнение
Пучение < 85% 85% – 95% > 95%
Мелкозернистая почва средней и высокой пластичности Проконсультируйтесь с инженером по почве или используйте E’=0
Мелкозернистая почва средней пластичности С < 25% крупнозернистых частиц502004001500
Мелкозернистая почва средней пластичности С > 25% крупнозернистых частиц15040010002500
Крупнозернистая почва с > 12% мелких частиц20070020003000
Крупнозернистая почва с < 12% мелких частиц
Щебень1000100030003000


Таблица Дункана и Хартли

Дункан и Хартли разработали альтернативную таблицу, которая учитывает E’. По ней видно, что имеется тенденция к увеличению E’ с большей глубиной заглубления труб в грунте.

Описание почвы Описание почвы Относительное уплотнение
Применимый диапазон 85% 90% 95% 100%
Min (м) Max (м) Модуль реакции почвы (psi)
Мелкозернистая почва с содержанием песка менее 25 %01,550070010001500
1,53600100014002000
34,5700120016002300
4,56800130018002600
Крупнозернистая почва с мелкими частицами 01,5600100012001900
1,53900140018002700
34,51000150021003200
4,561100160024003700
Крупнозернистая почва с небольшим количеством мелких частиц 01700100016002500
1,531000150022003300
34,51050160024003600
4,561100170025003800

В дополнение к вышесказанному следует отметить, что заглубленная труба Aquatherm может быть проложена непосредственно в почву без работ по специальной обработке трубы. При закапывании трубы Aquatherm на минимальную глубину 63 см до верха трубы, тепловое расширение и сжатие будут компенсироваться самой почвой.

Материал трубы прочен, его характеристик достаточно, чтобы противостоять давлению и деформациям, связанным с расширением и сокращением без выпучивания или выдавливания из-под земли. Фиксация магистралей не требуется при прокладке трубопровода Aquatherm под землей из-за высокой надежности и прочности сварных швов.

На следующих страницах показаны отклонения трубы Aquatherm в процентах от наружного диаметра. Они рассчитаны с использованием модифицированной формулы «Iowa» для всех почвенных условий. Для всех условий почвы в таблицах выше. Средняя плотность 120 фунтов на кубический фут, предполагается для материала заложения, для рыхлой почвы и щебня.


Отклонение заглубленной трубы Aquatherm SDR 7.4 в процентах от наружного диаметра

Глубина (футы): 2 3 4
Тип нагрузки: Статическая H20 E80 Статическая H20 E80 Статическая H20 E80
Значение E’ (psi)
0 0.09% 0.43% - 0.13% 0.33% 0.79% 0.18% 0.31% 0.78%
50 0.09% 0.42% - 0.13% 0.32% 0.78% 0.18% 0.30% 0.77%
150 0.09% 0.42% - 0.13% 0.32% 0.77% 0.17% 0.30% 0.75%
200 0.09% 0.41% - 0.13% 0.31% 0.76% 0.17% 0.29% 0.75%
400 0.08% 0.39% - 0.12% 0.30% 0.73% 0.16% 0.28% 0.72%
500 0.08% 0.39% - 0.12% 0.29% 0.71% 0.16% 0.28% 0.70%
600 0.08% 0.38% - 0.12% 0.29% 0.70% 0.16% 0.27% 0.69%
700 0.08% 0.37% - 0.12% 0.28% 0.69% 0.16% 0.27% 0.68%
800 0.08% 0.37% - 0.11% 0.28% 0.67% 0.15% 0.26% 0.66%
900 0.07% 0.36% - 0.11% 0.27% 0.66% 0.15% 0.26% 0.65%
1000 0.07% 0.35% - 0.11% 0.27% 0.65% 0.15% 0.25% 0.64%
1050 0.07% 0.35% - 0.11% 0.27% 0.64% 0.15% 0.25% 0.63%
1100 0.07% 0.35% - 0.11% 0.26% 0.64% 0.14% 0.25% 0.63%
1200 0.07% 0.34% - 0.11% 0.26% 0.63% 0.14% 0.24% 0.62%
1300 0.07% 0.33% - 0.10% 0.25% 0.62% 0.14% 0.24% 0.61%
1400 0.07% 0.33% - 0.10% 0.25% 0.61% 0.14% 0.24% 0.60%
1500 0.07% 0.32% - 0.10% 0.25% 0.60% 0.13% 0.23% 0.59%
1600 0.07% 0.32% - 0.10% 0.24% 0.59% 0.13% 0.23% 0.58%
1700 0.07% 0.31% - 0.10% 0.24% 0.58% 0.13% 0.22% 0.57%
1900 0.06% 0.30% - 0.09% 0.23% 0.56% 0.13% 0.22% 0.55%
2000 0.06% 0.30% - 0.09% 0.23% 0.55% 0.12% 0.21% 0.54%
2100 0.06% 0.29% - 0.09% 0.22% 0.54% 0.12% 0.21% 0.53%
2200 0.06% 0.29% - 0.09% 0.22% 0.54% 0.12% 0.21% 0.53%
2300 0.06% 0.29% - 0.09% 0.22% 0.53% 0.12% 0.20% 0.52%
2400 0.06% 0.28% - 0.09% 0.21% 0.52% 0.12% 0.20% 0.51%
2500 0.06% 0.28% - 0.09% 0.21% 0.51% 0.12% 0.20% 0.50%
2600 0.06% 0.27% - 0.09% 0.21% 0.51% 0.11% 0.20% 0.50%
2700 0.06% 0.27% - 0.08% 0.21% 0.50% 0.11% 0.19% 0.49%
3000 0.05% 0.26% - 0.08% 0.20% 0.48% 0.11% 0.19% 0.47%
3200 0.05% 0.25% - 0.08% 0.19% 0.47% 0.11% 0.18% 0.46%
3300 0.05% 0.25% - 0.08% 0.19% 0.46% 0.10% 0.18% 0.45%
3600 0.05% 0.24% - 0.08% 0.18% 0.44% 0.10% 0.17% 0.44%
3700 0.05% 0.24% - 0.07% 0.18% 0.44% 0.10% 0.17% 0.43%
3800 0.05% 0.23% - 0.07% 0.18% 0.43% 0.10% 0.17% 0.43%
Глубина (футы): 6 8 10
Тип нагрузки: Статическая H20 E80 Статическая H20 E80 Статическая H20 E80
Значение E’ (psi)
0 0.27% 0.34% 0.75% 0.36% 0.40% 0.74% 0.45% 0.48% 0.75%
50 0.27% 0.34% 0.74% 0.35% 0.40% 0.73% 0.44% 0.47% 0.74%
150 0.26% 0.33% 0.72% 0.35% 0.39% 0.71% 0.43% 0.46% 0.72%
200 0.26% 0.33% 0.72% 0.34% 0.39% 0.71% 0.43% 0.46% 0.72%
400 0.25% 0.31% 0.69% 0.33% 0.37% 0.68% 0.41% 0.44% 0.69%
500 0.24% 0.31% 0.67% 0.32% 0.36% 0.66% 0.40% 0.43% 0.67%
600 0.24% 0.30% 0.66% 0.32% 0.36% 0.65% 0.40% 0.42% 0.66%
700 0.23% 0.29% 0.65% 0.31% 0.35% 0.64% 0.39% 0.41% 0.65%
800 0.23% 0.29% 0.64% 0.30% 0.34% 0.63% 0.38% 0.40% 0.64%
900 0.22% 0.28% 0.62% 0.30% 0.34% 0.62% 0.37% 0.40% 0.62%
1000 0.22% 0.28% 0.61% 0.29% 0.33% 0.60% 0.37% 0.39% 0.61%
1050 0.22% 0.28% 0.61% 0.29% 0.33% 0.60% 0.36% 0.39% 0.61%
1100 0.22% 0.27% 0.60% 0.29% 0.33% 0.59% 0.36% 0.38% 0.60%
1200 0.21% 0.27% 0.59% 0.28% 0.32% 0.58% 0.35% 0.38% 0.59%
1300 0.21% 0.26% 0.58% 0.28% 0.31% 0.57% 0.35% 0.37% 0.58%
1400 0.21% 0.26% 0.57% 0.27% 0.31% 0.56% 0.34% 0.36% 0.57%
1500 0.20% 0.26% 0.56% 0.27% 0.30% 0.55% 0.34% 0.36% 0.56%
1600 0.20% 0.25% 0.55% 0.27% 0.30% 0.55% 0.33% 0.35% 0.55%
1700 0.20% 0.25% 0.55% 0.26% 0.29% 0.54% 0.33% 0.35% 0.55%
1900 0.19% 0.24% 0.53% 0.25% 0.29% 0.52% 0.32% 0.34% 0.53%
2000 0.19% 0.24% 0.52% 0.25% 0.28% 0.51% 0.31% 0.33% 0.52%
2100 0.18% 0.23% 0.51% 0.25% 0.28% 0.51% 0.31% 0.33% 0.51%
2200 0.18% 0.23% 0.50% 0.24% 0.27% 0.50% 0.30% 0.32% 0.50%
2300 0.18% 0.23% 0.50% 0.24% 0.27% 0.49% 0.30% 0.32% 0.50%
2400 0.18% 0.22% 0.49% 0.23% 0.27% 0.48% 0.29% 0.31% 0.49%
2500 0.17% 0.22% 0.48% 0.23% 0.26% 0.48% 0.29% 0.31% 0.48%
2600 0.17% 0.22% 0.48% 0.23% 0.26% 0.47% 0.29% 0.30% 0.48%
2700 0.17% 0.21% 0.47% 0.22% 0.25% 0.46% 0.28% 0.30% 0.47%
3000 0.16% 0.21% 0.45% 0.22% 0.24% 0.45% 0.27% 0.29% 0.45%
3200 0.16% 0.20% 0.44% 0.21% 0.24% 0.43% 0.26% 0.28% 0.44%
3300 0.16% 0.20% 0.43% 0.21% 0.23% 0.43% 0.26% 0.28% 0.43%
3600 0.15% 0.19% 0.42% 0.20% 0.23% 0.41% 0.25% 0.27% 0.42%
3700 0.15% 0.19% 0.41% 0.20% 0.22% 0.41% 0.25% 0.26% 0.41%
3800 0.15% 0.19% 0.41% 0.20% 0.22% 0.40% 0.24% 0.26% 0.41%
Глубина (футы): 12 14 16
Тип нагрузки: Статическая H20 E80 Статическая H20 E80 Статическая H20 E80
Значение E’ (psi)
0 0.54% 0.56% 0.80% 0.63% 0.65% 0.85% 0.71% 0.74% 0.91%
50 0.53% 0.56% 0.79% 0.62% 0.65% 0.84% 0.71% 0.74% 0.90%
150 0.52% 0.55% 0.77% 0.61% 0.63% 0.83% 0.69% 0.72% 0.88%
200 0.51% 0.54% 0.77% 0.60% 0.63% 0.82% 0.69% 0.71% 0.87%
400 0.49% 0.52% 0.74% 0.58% 0.60% 0.78% 0.66% 0.68% 0.83%
500 0.48% 0.51% 0.72% 0.56% 0.59% 0.77% 0.64% 0.67% 0.82%
600 0.47% 0.50% 0.71% 0.55% 0.58% 0.75% 0.63% 0.66% 0.80%
700 0.47% 0.49% 0.69% 0.54% 0.57% 0.74% 0.62% 0.65% 0.79%
800 0.46% 0.48% 0.68% 0.53% 0.56% 0.73% 0.61% 0.63% 0.77%
900 0.45% 0.47% 0.67% 0.52% 0.55% 0.71% 0.60% 0.62% 0.76%
1000 0.44% 0.46% 0.66% 0.51% 0.54% 0.70% 0.59% 0.61% 0.74%
1050 0.44% 0.46% 0.65% 0.51% 0.53% 0.69% 0.58% 0.61% 0.74%
1100 0.43% 0.46% 0.65% 0.50% 0.53% 0.69% 0.58% 0.60% 0.73%
1200 0.42% 0.45% 0.63% 0.50% 0.52% 0.68% 0.57% 0.59% 0.72%
1300 0.42% 0.44% 0.62% 0.49% 0.51% 0.66% 0.56% 0.58% 0.71%
1400 0.41% 0.43% 0.61% 0.48% 0.50% 0.65% 0.55% 0.57% 0.69%
1500 0.40% 0.43% 0.60% 0.47% 0.49% 0.64% 0.54% 0.56% 0.68%
1600 0.40% 0.42% 0.59% 0.46% 0.48% 0.63% 0.53% 0.55% 0.67%
1700 0.39% 0.41% 0.58% 0.46% 0.48% 0.62% 0.52% 0.54% 0.66%
1900 0.38% 0.40% 0.57% 0.44% 0.46% 0.60% 0.51% 0.53% 0.64%
2000 0.37% 0.39% 0.56% 0.44% 0.46% 0.59% 0.50% 0.52% 0.63%
2100 0.37% 0.39% 0.55% 0.43% 0.45% 0.59% 0.49% 0.51% 0.62%
2200 0.36% 0.38% 0.54% 0.42% 0.44% 0.58% 0.48% 0.50% 0.61%
2300 0.36% 0.38% 0.53% 0.42% 0.44% 0.57% 0.48% 0.50% 0.60%
2400 0.35% 0.37% 0.53% 0.41% 0.43% 0.56% 0.47% 0.49% 0.59%
2500 0.35% 0.37% 0.52% 0.40% 0.42% 0.55% 0.46% 0.48% 0.59%
2600 0.34% 0.36% 0.51% 0.40% 0.42% 0.54% 0.46% 0.47% 0.58%
2700 0.34% 0.36% 0.50% 0.39% 0.41% 0.54% 0.45% 0.47% 0.57%
3000 0.32% 0.34% 0.48% 0.38% 0.40% 0.52% 0.43% 0.45% 0.55%
3200 0.32% 0.33% 0.47% 0.37% 0.39% 0.50% 0.42% 0.44% 0.53%
3300 0.31% 0.33% 0.47% 0.36% 0.38% 0.50% 0.42% 0.43% 0.53%
3600 0.30% 0.32% 0.45% 0.35% 0.37% 0.48% 0.40% 0.42% 0.51%
3700 0.30% 0.31% 0.44% 0.35% 0.36% 0.47% 0.40% 0.41% 0.50%
3800 0.29% 0.31% 0.44% 0.34% 0.36% 0.47% 0.39% 0.41% 0.50%
Глубина (футы): 18 20
Тип нагрузки: Статическая H20 E80 Статическая H20 E80
Значение E’ (psi)
0 0.80% 0.83% 0.96% 0.89% 0.92% 1.01%
50 0.80% 0.82% 0.95% 0.88% 0.91% 1.00%
150 0.78% 0.81% 0.93% 0.87% 0.89% 0.98%
200 0.77% 0.80% 0.92% 0.86% 0.88% 0.97%
400 0.74% 0.77% 0.88% 0.82% 0.85% 0.93%
500 0.73% 0.75% 0.86% 0.81% 0.83% 0.91%
600 0.71% 0.74% 0.85% 0.79% 0.82% 0.89%
700 0.70% 0.72% 0.83% 0.78% 0.80% 0.88%
800 0.68% 0.71% 0.82% 0.76% 0.79% 0.86%
900 0.67% 0.70% 0.80% 0.75% 0.77% 0.85%
1000 0.66% 0.68% 0.79% 0.73% 0.76% 0.83%
1050 0.65% 0.68% 0.78% 0.73% 0.75% 0.82%
1100 0.65% 0.67% 0.77% 0.72% 0.74% 0.82%
1200 0.64% 0.66% 0.76% 0.71% 0.73% 0.80%
1300 0.63% 0.65% 0.75% 0.70% 0.72% 0.79%
1400 0.62% 0.64% 0.73% 0.68% 0.71% 0.78%
1500 0.61% 0.63% 0.72% 0.67% 0.69% 0.76%
1600 0.60% 0.62% 0.71% 0.66% 0.68% 0.75%
1700 0.59% 0.61% 0.70% 0.65% 0.67% 0.74%
1900 0.57% 0.59% 0.68% 0.63% 0.65% 0.72%
2000 0.56% 0.58% 0.67% 0.62% 0.64% 0.70%
2100 0.55% 0.57% 0.66% 0.61% 0.63% 0.69%
2200 0.54% 0.56% 0.65% 0.60% 0.62% 0.68%
2300 0.54% 0.55% 0.64% 0.60% 0.61% 0.67%
2400 0.53% 0.55% 0.63% 0.59% 0.61% 0.66%
2500 0.52% 0.54% 0.62% 0.58% 0.60% 0.65%
2600 0.51% 0.53% 0.61% 0.57% 0.59% 0.65%
2700 0.51% 0.52% 0.60% 0.56% 0.58% 0.64%
3000 0.49% 0.50% 0.58% 0.54% 0.56% 0.61%
3200 0.47% 0.49% 0.56% 0.53% 0.54% 0.60%
3300 0.47% 0.48% 0.56% 0.52% 0.54% 0.59%
3600 0.45% 0.47% 0.54% 0.50% 0.52% 0.57%
3700 0.45% 0.46% 0.53% 0.49% 0.51% 0.56%
3800 0.44% 0.46% 0.52% 0.49% 0.50% 0.55%

Отклонение заглубленной трубы Aquatherm SDR 11 в процентах от наружного диаметра

Глубина (футы): 2 3 4
Тип нагрузки: Статическая H20 E80 Статическая H20 E80 Статическая H20 E80
Значение E’ (psi)
0 0.34% 1.64% - 0.51% 1.25% 3.02% 0.68% 1.17% 2.97%
50 0.33% 1.57% - 0.49% 1.20% 2.90% 0.65% 1.13% 2.85%
150 0.30% 1.45% - 0.45% 1.11% 2.69% 0.61% 1.04% 2.64%
200 0.29% 1.40% - 0.44% 1.07% 2.59% 0.58% 1.01% 2.55%
400 0.26% 1.23% - 0.38% 0.94% 2.27% 0.51% 0.88% 2.23%
500 0.24% 1.16% - 0.36% 0.88% 2.13% 0.48% 0.83% 2.10%
600 0.23% 1.09% - 0.34% 0.83% 2.01% 0.45% 0.78% 1.98%
700 0.22% 1.03% - 0.32% 0.79% 1.91% 0.43% 0.74% 1.88%
800 0.20% 0.98% - 0.31% 0.75% 1.81% 0.41% 0.70% 1.78%
900 0.19% 0.94% - 0.29% 0.71% 1.73% 0.39% 0.67% 1.70%
1000 0.19% 0.89% - 0.28% 0.68% 1.65% 0.37% 0.64% 1.62%
1050 0.18% 0.87% - 0.27% 0.67% 1.61% 0.36% 0.63% 1.59%
1100 0.18% 0.85% - 0.27% 0.65% 1.58% 0.36% 0.61% 1.55%
1200 0.17% 0.82% - 0.26% 0.62% 1.51% 0.34% 0.59% 1.49%
1300 0.16% 0.79% - 0.25% 0.60% 1.45% 0.33% 0.56% 1.43%
1400 0.16% 0.76% - 0.24% 0.58% 1.40% 0.31% 0.54% 1.37%
1500 0.15% 0.73% - 0.23% 0.56% 1.34% 0.30% 0.52% 1.32%
1600 0.15% 0.70% - 0.22% 0.54% 1.30% 0.29% 0.50% 1.28%
1700 0.14% 0.68% - 0.21% 0.52% 1.25% 0.28% 0.49% 1.23%
1900 0.13% 0.63% - 0.20% 0.48% 1.17% 0.26% 0.45% 1.15%
2000 0.13% 0.61% - 0.19% 0.47% 1.13% 0.26% 0.44% 1.12%
2100 0.12% 0.60% - 0.19% 0.45% 1.10% 0.25% 0.43% 1.08%
2200 0.12% 0.58% - 0.18% 0.44% 1.07% 0.24% 0.41% 1.05%
2300 0.12% 0.56% - 0.18% 0.43% 1.04% 0.23% 0.40% 1.02%
2400 0.11% 0.55% - 0.17% 0.42% 1.01% 0.23% 0.39% 0.99%
2500 0.11% 0.53% - 0.17% 0.41% 0.98% 0.22% 0.38% 0.97%
2600 0.11% 0.52% - 0.16% 0.39% 0.96% 0.22% 0.37% 0.94%
2700 0.11% 0.50% - 0.16% 0.38% 0.93% 0.21% 0.36% 0.92%
3000 0.10% 0.47% - 0.15% 0.36% 0.86% 0.20% 0.34% 0.85%
3200 0.09% 0.45% - 0.14% 0.34% 0.82% 0.19% 0.32% 0.81%
3300 0.09% 0.44% - 0.14% 0.33% 0.81% 0.18% 0.31% 0.79%
3600 0.09% 0.41% - 0.13% 0.31% 0.76% 0.17% 0.29% 0.74%
3700 0.08% 0.40% - 0.13% 0.31% 0.74% 0.17% 0.29% 0.73%
3800 0.08% 0.39% - 0.12% 0.30% 0.73% 0.16% 0.28% 0.71%
Глубина (футы): 6 8 10
Тип нагрузки: Статическая H20 E80 Статическая H20 E80 Статическая H20 E80
Значение E’ (psi)
0 1.02% 1.30% 2.85% 1.36% 1.54% 2.81% 1.70% 1.81% 2.85%
50 0.98% 1.24% 2.74% 1.31% 1.48% 2.70% 1.64% 1.74% 2.74%
150 0.91% 1.15% 2.53% 1.21% 1.37% 2.50% 1.52% 1.61% 2.53%
200 0.88% 1.11% 2.44% 1.17% 1.32% 2.41% 1.46% 1.55% 2.44%
400 0.77% 0.97% 2.14% 1.02% 1.16% 2.11% 1.28% 1.36% 2.14%
500 0.72% 0.91% 2.01% 0.96% 1.09% 1.98% 1.20% 1.28% 2.01%
600 0.68% 0.86% 1.90% 0.91% 1.03% 1.87% 1.14% 1.21% 1.90%
700 0.65% 0.82% 1.80% 0.86% 0.97% 1.78% 1.08% 1.15% 1.80%
800 0.61% 0.78% 1.71% 0.82% 0.93% 1.69% 1.02% 1.09% 1.71%
900 0.58% 0.74% 1.63% 0.78% 0.88% 1.61% 0.97% 1.04% 1.63%
1000 0.56% 0.71% 1.56% 0.74% 0.84% 1.53% 0.93% 0.99% 1.56%
1050 0.55% 0.69% 1.52% 0.73% 0.82% 1.50% 0.91% 0.97% 1.52%
1100 0.53% 0.68% 1.49% 0.71% 0.80% 1.47% 0.89% 0.95% 1.49%
1200 0.51% 0.65% 1.43% 0.68% 0.77% 1.41% 0.85% 0.91% 1.43%
1300 0.49% 0.62% 1.37% 0.66% 0.74% 1.35% 0.82% 0.87% 1.37%
1400 0.47% 0.60% 1.32% 0.63% 0.71% 1.30% 0.79% 0.84% 1.32%
1500 0.46% 0.58% 1.27% 0.61% 0.69% 1.25% 0.76% 0.81% 1.27%
1600 0.44% 0.56% 1.22% 0.59% 0.66% 1.21% 0.73% 0.78% 1.22%
1700 0.42% 0.54% 1.18% 0.56% 0.64% 1.16% 0.71% 0.75% 1.18%
1900 0.40% 0.50% 1.10% 0.53% 0.60% 1.09% 0.66% 0.70% 1.10%
2000 0.38% 0.49% 1.07% 0.51% 0.58% 1.05% 0.64% 0.68% 1.07%
2100 0.37% 0.47% 1.04% 0.50% 0.56% 1.02% 0.62% 0.66% 1.04%
2200 0.36% 0.46% 1.01% 0.48% 0.54% 0.99% 0.60% 0.64% 1.01%
2300 0.35% 0.44% 0.98% 0.47% 0.53% 0.96% 0.59% 0.62% 0.98%
2400 0.34% 0.43% 0.95% 0.46% 0.51% 0.94% 0.57% 0.61% 0.95%
2500 0.33% 0.42% 0.93% 0.44% 0.50% 0.91% 0.55% 0.59% 0.93%
2600 0.32% 0.41% 0.90% 0.43% 0.49% 0.89% 0.54% 0.57% 0.90%
2700 0.32% 0.40% 0.88% 0.42% 0.47% 0.87% 0.53% 0.56% 0.88%
3000 0.29% 0.37% 0.82% 0.39% 0.44% 0.80% 0.49% 0.52% 0.82%
3200 0.28% 0.35% 0.78% 0.37% 0.42% 0.77% 0.47% 0.50% 0.78%
3300 0.27% 0.35% 0.76% 0.36% 0.41% 0.75% 0.46% 0.48% 0.76%
3600 0.26% 0.32% 0.71% 0.34% 0.39% 0.70% 0.43% 0.45% 0.71%
3700 0.25% 0.32% 0.70% 0.33% 0.38% 0.69% 0.42% 0.44% 0.70%
3800 0.25% 0.31% 0.68% 0.33% 0.37% 0.68% 0.41% 0.44% 0.68%
Глубина (футы): 12 14 16
Тип нагрузки: Статическая H20 E80 Статическая H20 E80 Статическая H20 E80
Значение E’ (psi)
0 2.05% 2.15% 3.05% 2.39% 2.50% 3.25% 2.73% 2.84% 3.46%
50 1.96% 2.07% 2.93% 2.29% 2.40% 3.12% 2.62% 2.72% 3.32%
150 1.82% 1.92% 2.71% 2.12% 2.22% 2.89% 2.42% 2.52% 3.07%
200 1.75% 1.85% 2.62% 2.05% 2.14% 2.79% 2.34% 2.43% 2.96%
400 1.53% 1.62% 2.29% 1.79% 1.87% 2.44% 2.05% 2.13% 2.59%
500 1.44% 1.52% 2.16% 1.69% 1.76% 2.30% 1.93% 2.00% 2.44%
600 1.36% 1.44% 2.04% 1.59% 1.66% 2.17% 1.82% 1.89% 2.31%
700 1.29% 1.36% 1.93% 1.51% 1.58% 2.06% 1.72% 1.79% 2.18%
800 1.23% 1.29% 1.83% 1.43% 1.50% 1.95% 1.64% 1.70% 2.07%
900 1.17% 1.23% 1.75% 1.36% 1.43% 1.86% 1.56% 1.62% 1.98%
1000 1.12% 1.18% 1.67% 1.30% 1.36% 1.78% 1.49% 1.55% 1.89%
1050 1.09% 1.15% 1.63% 1.27% 1.33% 1.74% 1.46% 1.51% 1.84%
1100 1.07% 1.13% 1.59% 1.25% 1.30% 1.70% 1.42% 1.48% 1.80%
1200 1.02% 1.08% 1.53% 1.19% 1.25% 1.63% 1.36% 1.42% 1.73%
1300 0.98% 1.04% 1.47% 1.15% 1.20% 1.56% 1.31% 1.36% 1.66%
1400 0.94% 1.00% 1.41% 1.10% 1.15% 1.50% 1.26% 1.31% 1.60%
1500 0.91% 0.96% 1.36% 1.06% 1.11% 1.45% 1.21% 1.26% 1.54%
1600 0.88% 0.92% 1.31% 1.02% 1.07% 1.40% 1.17% 1.22% 1.48%
1700 0.85% 0.89% 1.26% 0.99% 1.03% 1.35% 1.13% 1.17% 1.43%
1900 0.79% 0.83% 1.18% 0.92% 0.97% 1.26% 1.06% 1.10% 1.34%
2000 0.77% 0.81% 1.15% 0.90% 0.94% 1.22% 1.02% 1.06% 1.30%
2100 0.74% 0.78% 1.11% 0.87% 0.91% 1.18% 0.99% 1.03% 1.26%
2200 0.72% 0.76% 1.08% 0.84% 0.88% 1.15% 0.96% 1.00% 1.22%
2300 0.70% 0.74% 1.05% 0.82% 0.86% 1.12% 0.94% 0.97% 1.19%
2400 0.68% 0.72% 1.02% 0.80% 0.83% 1.09% 0.91% 0.95% 1.15%
2500 0.66% 0.70% 0.99% 0.77% 0.81% 1.06% 0.89% 0.92% 1.12%
