Наша компания официальный представитель четырех заводов и имеет центральный склад инженерных систем в Москве.
Труба Fusiotherm SDR 6 (Фузиотерм СДР 6)
Трубы Fusiotherm – применяются в системах питьевого, холодного и горячего водоснабжения, системах отопления, холодоснабжения и транспортировки воздуха.
Структура трубы это однородная масса из материала Fusiolen
Данный вид труб SDR 6 - имеет увеличенную стенку благодаря чему достигается высокая экструзионная и температурная стойкость.
Благодаря технологии производства стоимость такой трубы ниже, чем армированной алюминием, а линейное расширение у двух трубопроводов практически одинаковый.
Технические характеристики
Fusiotherm Структура трубы fusiotherm это однородная масса – соединение полипропилена PP-R (80) и специального волокнистого состава .
Основное отличие пластиковых труб aquatherm fusiotherm от аналогичных пластиковых труб это:
Специально разработанное сырье на заводе aquatherm для производства пластиковых труб. Как следствие применение в производстве специального сырья влечет за собой основные плюсы для потребителей, такие, как:
- Уменьшенные коэффициент линейного расширения;
- Увеличенная пропускная способность;
- Увеличенное соотношение давления к температуре.
Абсолютно все материалы крайне устойчивы к коррозии любых видов, в том числе и биологической. По сравнению с металлической трубой они создают гораздо меньше шума при транспортировке воды. Кроме того, трубы Fusiotherm совершенно не пропускают света, что исключает появление микроорганизмов внутри трубы
Fusiotherm использует уникальную технику монтажа: сварка материала в единый комплекс. К примеру, при диаметре 20 мм монтаж трубы займет около 8 секунд. Более того, любые соединения Fusiotherm можно опрессовывать и эксплуатировать сразу же после сварки. Как вы понимаете, время ожидания весьма незначительное.
Максимальный температурный режим составляет + 95 С, но это при рабочем давлении до 10 bar, при температуре + 40 С рабочее давление можно поднять до 20 bar.
Цвет зеленый.
Значения для температуры воды не более 20 градусов:
- Шероховатость 0,0070
- Удельный вес 998,2 кг/м3
- Кинестетическая вязкость 1,004 * 10-6м2/сек
Значения для температуры воды не более 60 градусов:
- Шероховатость 0,0070
- Удельный вес 983,2 кг/м3
- Кинестетическая вязкость 0,47 * 10-6 м2/сек
Номенклатура
Новый артикул | Старый артикул | Диаметр d [мм] | Толщина стенки s [мм] | Внутренний диаметр di [мм] | Количество воды [л./мм] | Вес кг. | DN | LE [м] |
1011016003 | 10006 | 16 | 2,7 | 10,6 | 0,088 | 0,111 | 10 | 100 |
1011020006 | 10008 | 20 | 3,4 | 13,2 | 0,137 | 0,171 | 12 | 100 |
1011025008 | 10010 | 25 | 4,2 | 16,6 | 0,216 | 0,266 | 15 | 100 |
1011032010 | 10012 | 32 | 5,4 | 21,2 | 0,353 | 0,428 | 20 | 40 |
1011040012 | 10014 | 40 | 6,7 | 26,6 | 0,555 | 0,660 | 25 | 40 |
1011050014 | 10016 | 50 | 8,3 | 33,4 | 0,876 | 1,054 | 32 | 20 |
1011063016 | 10018 | 63 | 10,5 | 42,0 | 1,385 | 1,697 | 40 | 20 |
1011075018 | 10020 | 75 | 12,5 | 50,0 | 1,963 | 2,328 | 50 | 20 |
1011090020 | 10022 | 90 | 15,0 | 60,0 | 2,826 | 3,415 | 60 | 12 |
1011110022 | 10024 | 110 | 18,3 | 73,4 | 4,229 | 5,150 | 65 | 8 |
1011016303 | 10106* | 16 | 2,7 | 10,6 | 0,088 | 0,012 | 10 | 100 |
1011020306 | 10108* | 20 | 3,4 | 13,2 | 0,137 | 0,172 | 12 | 100 |
1011025308 | 10110* | 25 | 4,2 | 16,6 | 0,216 | 0,260 | 15 | 100 |
Допуски
- Кораблестроение
- SKZ A 314
- OVGW
- TIN
- SVGV
- SAI-Global
- TSE
Потеря давления и расчетная скорость протекания
Кликните по кнопке, что бы посмотреть подробные данные в сводных таблицах - по температуре
Где:
- R - Потери давления на трение в трубе
- v - Расчетная скорость протекания
- V - Расход воды
V | Диаметр | 16 мм | 20 мм | 25 мм | 32 мм | 40 мм | 50 мм | 63 мм | 75 мм | 90 мм | 110 мм | |
0,01 | 0,60 | R | 0,36 | 0,13 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 011 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
0,02 | 1,20 | R | 114 | 0,41 | 014 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 0,23 | 015 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
0,03 | 1,80 | R | 2,28 | 0,81 | 0,28 | 0,09 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 0,34 | 0,22 | 014 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
0,04 | 2,40 | R | 3,73 | 1,32 | 0,45 | 0,14 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 0,45 | 0,29 | 018 | 011 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
0,05 | 3,00 | R | 5,49 | 1,94 | 0,66 | 0,21 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 0,57 | 0,37 | 0,23 | 0,14 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
0,06 | 3,60 | R | 7,54 | 2,66 | 0,90 | 0,28 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 0,68 | 0,44 | 0,28 | 017 | 0,11 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
0,07 | 4,20 | R | 9,87 | 3,47 | 1,17 | 0,37 | 013 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 0,79 | 0,51 | 0,32 | 0,20 | 013 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
0,08 | 4,80 | R | 12,47 | 4,38 | 1,47 | 0,46 | 016 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 0,91 | 0,58 | 0,37 | 0,23 | 014 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
0,09 | 5,40 | R | 15,34 | 5,37 | 1,81 | 0,57 | 019 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 1,02 | 0,66 | 0,42 | 0,25 | 016 | 010 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
010 | 6,00 | R | 18,47 | 6,46 | 217 | 0,68 | 0,23 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 1,13 | 0,73 | 0,46 | 0,28 | 018 | 011 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,02 |
012 | 7,20 | R | 25,51 | 8,90 | 2,98 | 0,93 | 0,32 | 011 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 1,36 | 0,88 | 0,55 | 0,34 | 0,22 | 014 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,03 |
016 | 9,60 | R | 42,60 | 14,79 | 4,93 | 1,54 | 0,52 | 018 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 1,81 | 117 | 0,74 | 0,45 | 0,29 | 018 | 012 | 0,08 | 0,06 | 0,04 |
018 | 10,8 | R | 52,61 | 18,24 | 6,07 | 1,89 | 0,64 | 0,22 | 0,07 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
л/сек. | л/мин. | v | 2,04 | 1,32 | 0,83 | 0,51 | 0,32 | 0,21 | 013 | 0,09 | 0,06 | 0,04 |
0,20 | 12,0 | R | 63,59 | 22,00 | 7,31 | 2,27 | 0,77 | 0,26 | 0,09 | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
л/сек. | л/мин. | v | 2,27 | 1,46 | 0,92 | 0,57 | 0,36 | 0,23 | 0,14 | 010 | 0,07 | 0,05 |
0,30 | 18,0 | R | 132,57 | 45,52 | 15,02 | 4,63 | 1,57 | 0,53 | 018 | 0,08 | 0,03 | 0,01 |
л/сек. | л/мин. | v | 3,40 | 219 | 1,39 | 0,85 | 0,54 | 0,34 | 0,22 | 015 | 0,11 | 0,07 |
0,40 | 24,0 | R | 224,51 | 76,63 | 25,16 | 7,73 | 2,60 | 0,88 | 0,29 | 013 | 0,05 | 0,02 |
л/сек. | л/мин. | v | 4,53 | 2,92 | 1,85 | 113 | 0,72 | 0,46 | 0,29 | 0,20 | 014 | 0,09 |
0,50 | 30,0 | R | 338,95 | 11512 | 37,63 | 11,51 | 3,86 | 1,30 | 0,43 | 0,19 | 0,08 | 0,03 |
л/сек. | л/мин. | v | 5,67 | 3,65 | 2,31 | 1,42 | 0,90 | 0,57 | 0,36 | 0,25 | 018 | 0,12 |
0,60 | 36,0 | R | 475,62 | 160,87 | 52,38 | 15,97 | 5,34 | 1,79 | 0,60 | 0,26 | 0,11 | 0,04 |
л/сек. | л/мин. | v | 6,80 | 4,38 | 2,77 | 1,70 | 1,08 | 0,68 | 0,43 | 0,31 | 0,21 | 014 |
0,70 | 42,0 | R | 634,34 | 213,78 | 69,37 | 21,09 | 7,04 | 2,35 | 0,79 | 0,34 | 014 | 0,05 |
л/сек. | л/мин. | v | 7,93 | 512 | 3,23 | 1,98 | 1,26 | 0,80 | 0,51 | 0,36 | 0,25 | 017 |
0,80 | 48,0 | R | 814,99 | 273,78 | 88,57 | 26,85 | 8,94 | 2,99 | 1,00 | 0,43 | 018 | 0,07 |
л/сек. | л/мин. | v | 9,07 | 5,85 | 3,70 | 2,27 | 1,44 | 0,91 | 0,58 | 0,41 | 0,28 | 019 |
0,90 | 54,0 | R | 1017,48 | 340,84 | 109,97 | 33,25 | 11,05 | 3,69 | 1,23 | 0,53 | 0,22 | 0,09 |
л/сек. | л/мин. | v | 10,20 | 6,58 | 4,16 | 2,55 | 1,62 | 1,03 | 0,65 | 0,46 | 0,32 | 0,21 |
1,00 | 60,0 | R | 1241,75 | 414,91 | 133,53 | 40,28 | 13,37 | 4,45 | 1,48 | 0,64 | 0,27 | 010 |
л/сек. | л/мин. | v | 11,33 | 7,31 | 4,62 | 2,83 | 1,80 | 114 | 0,72 | 0,51 | 0,35 | 0,24 |
1,20 | 72,0 | R | 1755,44 | 584,00 | 18712 | 56,21 | 18,60 | 617 | 2,05 | 0,89 | 0,37 | 014 |
л/сек. | л/мин. | v | 13,60 | 8,77 | 5,54 | 3,40 | 216 | 1,37 | 0,87 | 0,61 | 0,42 | 0,28 |
1,40 | 84,0 | R | 2355,79 | 780,86 | 249,26 | 74,61 | 24,61 | 815 | 2,70 | 117 | 0,49 | 0,19 |
л/сек. | л/мин. | v | 15,86 | 10,23 | 6,47 | 3,97 | 2,52 | 1,60 | 1,01 | 0,71 | 0,50 | 0,33 |
1,60 | 96,0 | R | 3042,63 | 1005,40 | 319,89 | 95,44 | 31,40 | 10,38 | 3,43 | 1,48 | 0,62 | 0,24 |
л/сек. | л/мин. | v | 1813 | 11,69 | 7,39 | 4,53 | 2,88 | 1,83 | 1,15 | 0,81 | 0,57 | 0,38 |
1,80 | 108 | R | 3815,83 | 1257,54 | 398,96 | 118,68 | 38,95 | 12,85 | 4,24 | 1,83 | 0,76 | 0,29 |
л/сек. | л/мин. | v | 20,40 | 1315 | 8,32 | 5,01 | 3,24 | 2,05 | 1,30 | 0,92 | 0,64 | 0,43 |
2,00 | 120 | R | 4675,33 | 1537,22 | 486,44 | 144,32 | 47,26 | 15,56 | 512 | 2,21 | 0,92 | 0,35 |
л/сек. | л/мин. | v | 22,66 | 14,61 | 9,24 | 5,67 | 3,60 | 2,28 | 1,44 | 1,02 | 0,71 | 0,47 |
2,20 | 132 | R | 5621,05 | 1844,39 | 582,30 | 172,34 | 56,32 | 18,51 | 6,09 | 2,62 | 1,09 | 0,41 |
л/сек. | л/мин. | v | 24,93 | 16,08 | 1017 | 6,23 | 3,96 | 2,51 | 1,59 | 112 | 0,78 | 0,52 |
2,40 | 144 | R | 6652,96 | 2179,03 | 686,53 | 202,74 | 66,13 | 21,70 | 7,12 | 3,07 | 1,27 | 0,48 |
л/сек. | л/мин. | v | 27,20 | 17,54 | 11,09 | 6,80 | 4,32 | 2,74 | 1,73 | 1,22 | 0,85 | 0,57 |
2,60 | 156 | R | 7771,02 | 2541,12 | 799,01 | 235,50 | 76,68 | 25,12 | 8,24 | 3,54 | 1,47 | 0,56 |
л/сек. | л/мин. | v | 29,46 | 19,00 | 12,01 | 7,37 | 4,68 | 2,97 | 1,88 | 1,32 | 0,92 | 0,61 |
2,80 | 168 | R | 8975,22 | 2930,62 | 920,01 | 270,62 | 87,97 | 28,78 | 9,42 | 4,05 | 1,68 | 0,64 |
л/сек. | л/мин. | v | 31,73 | 20,46 | 12,94 | 7,93 | 5,04 | 3,20 | 2,02 | 1,43 | 0,99 | 0,66 |
3,00 | 180 | R | 10265,53 | 3347,53 | 1049,24 | 308,09 | 100,00 | 32,66 | 10,68 | 4,59 | 1,90 | 0,72 |
л/сек. | л/мин. | v | 34,00 | 21,92 | 13,86 | 8,50 | 5,40 | 3,42 | 217 | 1,53 | 1,06 | 0,71 |
3,20 | 192 | R | 11641,93 | 3791,84 | 1186,78 | 347,91 | 112,75 | 36,78 | 12,02 | 5,15 | 213 | 0,81 |
л/сек. | л/мин. | v | 36,26 | 23,38 | 14,79 | 9,07 | 5,76 | 3,65 | 2,31 | 1,63 | 113 | 0,76 |
3,40 | 204 | R | 13104,41 | 4263,53 | 1332,63 | 390,07 | 126,24 | 41,13 | 13,42 | 5,75 | 2,38 | 0,90 |
л/сек. | л/мин. | v | 38,53 | 24,85 | 15,71 | 9,63 | 612 | 3,88 | 2,45 | 1,73 | 1,20 | 0,80 |
3,60 | 216 | R | 14652,97 | 4762,59 | 1486,78 | 434,56 | 140,46 | 45,71 | 14,90 | 6,38 | 2,64 | 1,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 40,79 | 26,31 | 16,63 | 10,20 | 6,48 | 411 | 2,60 | 1,83 | 1,27 | 0,85 |
3,80 | 228 | R | 16287,59 | 5289,02 | 1649,23 | 481,40 | 155,40 | 50,51 | 16,45 | 7,04 | 2,91 | 110 |
л/сек. | л/мин. | v | 43,06 | 27,77 | 17,56 | 10,77 | 6,84 | 4,34 | 2,74 | 1,94 | 1,34 | 0,90 |
4,00 | 240 | R | 18008,27 | 5842,81 | 1819,97 | 530,56 | 171,07 | 55,54 | 18,07 | 7,73 | 319 | 1,21 |
л/сек. | л/мин. | v | 45,33 | 29,23 | 18,48 | 11,33 | 7,20 | 4,57 | 2,89 | 2,04 | 1,41 | 0,95 |
4,20 | 252 | R | 19814,99 | 6423,96 | 1998,99 | 582,05 | 18746 | 60,80 | 19,77 | 8,45 | 3,49 | 1,32 |
л/сек. | л/мин. | v | 47,59 | 30,69 | 19,41 | 11,90 | 7,56 | 4,79 | 3,03 | 2,14 | 1,49 | 0,99 |
4,40 | 264 | R | 21707,77 | 7032,46 | 2186,30 | 635,88 | 204,57 | 66,28 | 21,53 | 9,20 | 3,80 | 1,43 |
л/сек. | л/мин. | v | 49,86 | 32,15 | 20,33 | 12,46 | 7,92 | 5,02 | 318 | 2,24 | 1,56 | 1,04 |
4,60 | 276 | R | 23686,58 | 7668,31 | 2381,89 | 692,02 | 222,41 | 71,99 | 23,36 | 9,98 | 412 | 1,55 |
л/сек. | л/мин. | v | 52,13 | 33,61 | 21,25 | 13,03 | 8,28 | 5,25 | 3,32 | 2,34 | 1,63 | 1,09 |
4,80 | 288 | R | 25751,44 | 8331,50 | 2585,76 | 750,49 | 240,96 | 77,92 | 25,27 | 10,78 | 4,45 | 1,68 |
л/сек. | л/мин. | v | 54,39 | 35,08 | 22,18 | 13,60 | 8,64 | 5,48 | 3,46 | 2,44 | 1,70 | 113 |
5,00 | 300 | R | 9022,03 | 279790 | 811,28 | 260,24 | 84,08 | 27,24 | 11,62 | 4,79 | 1,81 | |
л/сек. | л/мин. | v | 36,54 | 23,10 | 14,16 | 9,00 | 5,71 | 3,61 | 2,55 | 1,77 | 118 | |
5,20 | 312 | R | 9739,91 | 3018,31 | 874,39 | 280,23 | 90,46 | 29,28 | 12,49 | 514 | 1,94 | |
л/сек. | л/мин. | v | 38,00 | 24,03 | 14,73 | 9,36 | 5,94 | 3,75 | 2,65 | 1,84 | 1,23 | |
5,40 | 324 | R | 10485,12 | 3247,00 | 939,82 | 300,94 | 97,06 | 31,40 | 13,38 | 5,51 | 2,07 | |
л/сек. | л/мин. | v | 39,46 | 24,95 | 15,30 | 9,72 | 616 | 3,90 | 2,75 | 1,91 | 1,28 | |
5,60 | 336 | R | 11257,66 | 3483,96 | 1007,57 | 322,36 | 103,89 | 33,58 | 14,30 | 5,89 | 2,22 | |
л/сек. | л/мин. | v | 40,92 | 25,88 | 15,86 | 10,08 | 6,39 | 4,04 | 2,85 | 1,98 | 1,32 | |
5,80 | 348 | R | 12057,54 | 3729,18 | 1077,64 | 344,50 | 110,94 | 35,83 | 15,25 | 6,28 | 2,36 | |
л/сек. | л/мин. | v | 42,38 | 26,80 | 16,43 | 10,44 | 6,62 | 419 | 2,95 | 2,05 | 1,37 | |
6,00 | 360 | R | 12884,75 | 3982,67 | 1150,02 | 367,36 | 118,21 | 38,15 | 16,23 | 6,68 | 2,51 | |
л/сек. | л/мин. | v | 43,84 | 27,72 | 17,00 | 10,80 | 6,85 | 4,33 | 3,06 | 212 | 1,42 | |
6,20 | 372 | R | 13739,29 | 4244,43 | 1224,72 | 390,93 | 125,70 | 40,54 | 17,24 | 7,09 | 2,66 | |
л/сек. | л/мин. | v | 45,31 | 28,65 | 17,56 | 11,16 | 7,08 | 4,48 | 3,16 | 219 | 1,47 | |
6,40 | 384 | R | 14621,17 | 4514,45 | 1301,73 | 415,22 | 133,41 | 43,00 | 18,28 | 751 | 2,82 | |
л/сек. | л/мин. | v | 46,77 | 29,57 | 1813 | 11,52 | 7,30 | 4,62 | 3,26 | 2,26 | 1,51 | |
6,60 | 396 | R | 15530,37 | 4792,74 | 1381,05 | 440,22 | 141,35 | 45,53 | 19,35 | 7,95 | 2,99 | |
л/сек. | л/мин. | v | 48,23 | 30,50 | 18,70 | 11,88 | 7,53 | 4,76 | 3,36 | 2,33 | 1,56 | |
6,80 | 408 | R | 16466,89 | 5079,29 | 1462,69 | 465,93 | 149,50 | 48,12 | 20,44 | 8,39 | 315 | |
л/сек. | л/мин. | v | 49,69 | 31,42 | 19,26 | 12,24 | 7,76 | 4,91 | 3,46 | 2,41 | 1,61 | |
7,00 | 420 | R | 17430,75 | 5374,10 | 1546,64 | 492,36 | 157,88 | 50,79 | 21,56 | 8,85 | 3,32 | |
л/сек. | л/мин. | v | 5115 | 32,34 | 19,83 | 12,60 | 7,99 | 5,05 | 3,57 | 2,48 | 1,65 | |
7,50 | 450 | R | 19959,93 | 6147,28 | 1766,63 | 561,54 | 179,78 | 57,75 | 24,49 | 10,04 | 3,77 | |
л/сек. | л/мин. | v | 54,81 | 34,65 | 21,25 | 13,50 | 8,56 | 5,41 | 3,82 | 2,65 | 1,77 | |
8,00 | 480 | R | 22659,89 | 6972,08 | 2001,06 | 635,17 | 203,05 | 65,13 | 2760 | 11,31 | 4,24 | |
л/сек. | л/мин. | v | 58,46 | 36,96 | 22,66 | 14,40 | 913 | 5,77 | 4,07 | 2,83 | 1,89 | |
9,00 | 540 | R | 28572,11 | 8776,52 | 2513,23 | 795,77 | 253,72 | 81,18 | 34,33 | 14,04 | 5,25 | |
л/сек. | л/мин. | v | 65,77 | 41,59 | 25,50 | 16,20 | 10,27 | 6,50 | 4,58 | 318 | 213 | |
10,0 | 600 | R | 10787,40 | 3083,09 | 97411 | 309,86 | 98,90 | 41,76 | 17,05 | 6,37 | ||
л/сек. | л/мин. | v | 46,21 | 28,33 | 17,99 | 11,41 | 7,22 | 5,09 | 3,54 | 2,36 | ||
12,0 | 720 | R | 15428,32 | 4395,84 | 1383,98 | 438,49 | 139,40 | 58,69 | 23,89 | 8,90 | ||
л/сек. | л/мин. | v | 55,45 | 34,00 | 21,59 | 13,70 | 8,66 | 611 | 4,24 | 2,84 | ||
14,0 | 840 | R | 20894,66 | 5939,17 | 1864,66 | 588,89 | 186,56 | 78,35 | 31,82 | 11,83 | ||
л/сек. | л/мин. | v | 64,69 | 39,66 | 25,19 | 15,98 | 1011 | 7,13 | 4,95 | 3,31 | ||
16,0 | 960 | R | 7712,99 | 241610 | 760,99 | 240,38 | 100,73 | 40,82 | 1514 | |||
л/сек. | л/мин. | v | 45,33 | 28,79 | 18,26 | 11,55 | 815 | 5,66 | 3,78 | |||
18,0 | 1080 | R | 9717,25 | 3038,24 | 954,77 | 300,83 | 125,81 | 50,88 | 18,84 | |||
л/сек. | л/мин. | v | 50,99 | 32,39 | 20,54 | 12,99 | 917 | 6,37 | 4,25 | |||
20,0 | 1200 | R | 11951,91 | 3731,06 | 1170,21 | 367,89 | 153,59 | 62,01 | 22,91 | |||
л/сек. | л/мин. | v | 56,66 | 35,99 | 22,83 | 14,44 | 1019 | 7,07 | 4,73 | |||
22,0 | 1320 | R | 14416,97 | 4494,54 | 1407,28 | 441,56 | 184,05 | 7419 | 27,37 | |||
л/сек. | л/мин. | v | 62,32 | 39,59 | 25,11 | 15,88 | 11,20 | 7,78 | 5,20 | |||
24,0 | 1440 | R | 17112,39 | 5328,65 | 1665,98 | 521,81 | 21719 | 87,41 | 32,19 | |||
л/сек. | л/мин. | v | 67,99 | 43,19 | 27,39 | 17,32 | 12,22 | 8,49 | 5,67 | |||
26,0 | 1560 | R | 6233,40 | 1946,30 | 608,66 | 253,01 | 101,69 | 3740 | ||||
л/сек. | л/мин. | v | 46,79 | 29,68 | 18,77 | 13,24 | 9,20 | 6,14 | ||||
28,0 | 1680 | R | 7208,77 | 2248,23 | 702,08 | 291,50 | 117,01 | 42,97 | ||||
л/сек. | л/мин. | v | 50,39 | 31,96 | 20,21 | 14,26 | 9,90 | 6,62 | ||||
30,0 | 1800 | R | 8254,76 | 2571,76 | 802,08 | 332,65 | 133,38 | 48,92 | ||||
л/сек. | л/мин. | v | 53,98 | 34,24 | 21,65 | 15,28 | 10,61 | 7,09 | ||||
32,0 | 1920 | R | 9371,36 | 2916,89 | 908,66 | 376,48 | 150,78 | 55,24 | ||||
л/сек. | л/мин. | v | 57,58 | 36,52 | 23,01 | 16,30 | 11,32 | 7,56 | ||||
34,0 | 2040 | R | 10558,56 | 3283,62 | 1021,81 | 422,96 | 169,23 | 61,93 | ||||
л/сек. | л/мин. | v | 61,18 | 38,81 | 24,54 | 17,32 | 12,03 | 8,04 | ||||
36,0 | 2160 | R | 11816,37 | 3671,94 | 1141,52 | 47211 | 188,71 | 68,99 | ||||
л/сек. | л/мин. | v | 64,78 | 41,09 | 25,98 | 18,33 | 12,73 | 8,51 | ||||
38,0 | 2280 | R | 4081,85 | 1267,80 | 523,92 | 209,23 | 76,41 | |||||
л/сек. | л/мин. | v | 43,37 | 27,43 | 19,35 | 13,44 | 8,98 | |||||
40,0 | 2400 | R | 4513,35 | 1400,65 | 578,39 | 230,79 | 84,20 | |||||
л/сек. | л/мин. | v | 45,65 | 28,87 | 20,37 | 14,15 | 9,45 | |||||
42,0 | 2520 | R | 4966,44 | 1540,06 | 635,51 | 253,38 | 92,36 | |||||
л/сек. | л/мин. | v | 47,94 | 30,32 | 21,39 | 14,85 | 9,93 | |||||
44,0 | 2640 | R | 5441,11 | 1686,03 | 695,29 | 277,00 | 100,89 | |||||
л/сек. | л/мин. | v | 50,22 | 31,76 | 22,41 | 15,56 | 10,40 | |||||
46,0 | 2760 | R | 5937,36 | 1838,56 | 757,73 | 301,66 | 109,78 | |||||
л/сек. | л/мин. | v | 52,50 | 33,20 | 23,43 | 16,27 | 10,87 | |||||
48,0 | 2880 | R | 6455,20 | 1997,65 | 822,82 | 327,35 | 119,03 | |||||
л/сек. | л/мин. | v | 54,78 | 34,65 | 24,45 | 16,98 | 11,34 | |||||
50,0 | 3000 | R | 6994,62 | 2163,29 | 890,56 | 354,08 | 128,65 | |||||
л/сек. | л/мин. | v | 57,07 | 36,09 | 25,46 | 17,68 | 11,82 | |||||
52,0 | 3120 | R | 7555,63 | 2335,50 | 960,96 | 381,84 | 138,64 | |||||
л/сек. | л/мин. | v | 59,35 | 37,53 | 26,48 | 18,39 | 12,29 | |||||
54,0 | 3240 | R | 8138,21 | 2514,27 | 1034,01 | 410,63 | 148,99 | |||||
л/сек. | л/мин. | v | 61,63 | 38,98 | 27,50 | 19,01 | 12,76 | |||||
56,0 | 3360 | R | 8742,37 | 2699,59 | 1109,71 | 440,45 | 159,71 | |||||
л/сек. | л/мин. | v | 63,92 | 40,42 | 28,52 | 19,81 | 13,23 | |||||
58,0 | 3480 | R | 9368,11 | 2891,46 | 1188,06 | 471,30 | 170,79 | |||||
л/сек. | л/мин. | v | 66,20 | 41,86 | 29,54 | 20,51 | 13,71 | |||||
60,0 | 3600 | R | 3089,90 | 1269,07 | 503,18 | 182,23 | ||||||
л/сек. | л/мин. | v | 43,31 | 30,56 | 21,22 | 1418 | ||||||
62,0 | 3720 | R | 3294,89 | 1352,72 | 536,09 | 194,04 | ||||||
л/сек. | л/мин. | v | 44,75 | 31,58 | 21,93 | 14,65 | ||||||
64,0 | 3840 | R | 3506,43 | 1439,03 | 570,04 | 206,21 | ||||||
л/сек. | л/мин. | v | 46,19 | 32,59 | 22,64 | 1513 | ||||||
66,0 | 3960 | R | 3724,53 | 1527,99 | 605,01 | 218,74 | ||||||
л/сек. | л/мин. | v | 47,64 | 33,61 | 23,34 | 15,60 | ||||||
68,0 | 4080 | R | 3949,18 | 1619,59 | 641,01 | 231,64 | ||||||
л/сек. | л/мин. | v | 49,08 | 34,63 | 24,05 | 16,07 | ||||||
70,0 | 4200 | R | 4180,39 | 1713,85 | 678,05 | 244,89 | ||||||
л/сек. | л/мин. | v | 50,53 | 35,65 | 24,76 | 16,54 | ||||||
72,0 | 4320 | R | 441816 | 1810,76 | 716,11 | 258,52 | ||||||
л/сек. | л/мин. | v | 51,97 | 36,67 | 25,46 | 17,02 | ||||||
74,0 | 4440 | R | 4662,47 | 1910,31 | 755,20 | 272,50 | ||||||
л/сек. | л/мин. | v | 53,41 | 3769 | 26,17 | 17,49 | ||||||
76,0 | 4560 | R | 4913,34 | 2012,52 | 795,32 | 286,85 | ||||||
л/сек. | л/мин. | v | 54,86 | 38,71 | 26,88 | 17,96 | ||||||
78,0 | 4680 | R | 5170,76 | 2117,38 | 836,47 | 301,56 | ||||||
л/сек. | л/мин. | v | 56,30 | 39,73 | 27,59 | 18,43 |
V | Диаметр | 16 мм | 20 мм | 25 мм | 32 мм | 40 мм | 50 мм | 63 мм | 75 мм | 90 мм | 110 мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,01 | 0,60 | R | 0,28 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 011 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
