Наша компания официальный представитель четырех заводов и имеет центральный склад инженерных систем в Москве.
Труба Fusiotherm SDR 11 (Фузиотерм СДР 11)
Трубы Fusiotherm – применяются в системах холодного водоснабжения.
Данный вид труб SDR 11 - имеет утонченную стенку, что обеспечивает значительную экономию места при монтаже и более низкую цену по сравнению с армированными трубами.
Технические характеристики
Fusiotherm SDR 11 - труба с уменьшенной толщиной стенки. Изготовлена из собственного материала Fusiolen.
Основное отличие труб aquatherm fusiotherm от аналогичных пластиковых труб это:
Специально разработанная сырье на заводе aquatherm для производства пластиковых труб aquatherm. Как следствие применение в производстве специального сырья влечет за собой основные плюсы для потребителей, такие, как:
- Уменьшенные коэффициент линейного расширения;
- Увеличенная пропускная способность;
- Увеличенное соотношение давления к температуре.
Максимальный рекомендуемый температурный режим составляет + 20 С, при рабочем давлении до 20 bar.
Цвет зеленый, с четырьмя светло-синими полосками.
Значения для температуры воды в 20 градусов:
- Шероховатость 0,0070
- Удельный вес 998,2 кг/м3
- Кинестетическая вязкость 1,004 * 10-6м2/сек
Номенклатура
Характеристики труб | Диаметр | Толщина стенки | Внутренн. диаметр | Кол-во воды | Вес | ||||
Новый артикул | Старый артикул | Размер | Ед. поставки | d | s | d | л / м | кг / м | DN |
мм | мм | мм | |||||||
1014020006 | 10208 | 20 мм | 100 | 20 | 1,9 | 16,2 | 0,206 | 0,109 | 15 |
1014025008 | 10210 | 25 мм | 100 | 25 | 2,3 | 20,4 | 0,327 | 0,165 | 20 |
1014032010 | 10212 | 32 мм | 40 | 32 | 2,9 | 26,2 | 0,539 | 0,265 | 25 |
1014040012 | 10214 | 40 мм | 40 | 40 | 3,7 | 32,6 | 0,834 | 0,415 | 32 |
1014050014 | 10216 | 50 мм | 20 | 50 | 4,6 | 40,8 | 1,307 | 0,645 | 40 |
1014063016 | 10218 | 63 мм | 20 | 63 | 5,8 | 51,4 | 2,074 | 1,015 | 50 |
1014075018 | 10220 | 75 мм | 20 | 75 | 6,8 | 61,4 | 2,959 | 1,415 | 65 |
1014090020 | 10222 | 90 мм | 12 | 90 | 8,2 | 73,6 | 4,252 | 2,045 | 80 |
1014110022 | 10224 | 110 мм | 8 | 110 | 10,0 | 90,0 | 6,359 | 3,136 | 80 |
1014125024 | 10226 | 125 мм | 4 | 125 | 11,4 | 102,2 | 8,199 | 3,927 | 100 |
1014160026 | 10230 | 160 мм | 6 | 160 | 14,6 | 130,8 | 13,430 | 6,416 | 125 |
1014200028 | 10234 | 200 мм | 6 | 200 | 18,2 | 163,6 | 21,010 | 9,990 | 150 |
1014250030 | 10238 | 250 мм | 6 | 250 | 22,7 | 204,6 | 32,861 | 15,540 | 200 |
1014315032 | 10242 | 315 мм | 6 | 315 | 28,6 | 257,8 | 52,172 | 24,650 | 250 |
10244 | 355 мм | 6 | 355 | 32,2 | 290,6 | 66,325 | 31,300 | 300 | |
Для следующих диаметров поставка производится в бухтах: | |||||||||
1014020306 | 10308* | 20 мм | 100 | 20 | 1,9 | 16,2 | 0,206 | 0,109 | 15 |
1014025308 | 10310* | 25 мм | 100 | 25 | 2,3 | 20,4 | 0,327 | 0,158 | 20 |
1014032310 | 10312* | 32 мм | 50 | 32 | 2,9 | 26,2 | 0,539 | 0,257 | 25 |
Допуски
- Кораблестроение
- SKZ A 314
- OVGW
- TIN
- SVGV
- SAI-Global
- TSE
Потеря давления и расчетная скорость протекания
Кликните по кнопке, что бы посмотреть подробные данные в сводных таблицах - по температуре
Где:
- R - Потери давления на трение в трубе
- v - Расчетная скорость протекания
- V - Расход воды
V | Диаметр | 20 мм | 25 мм | 32 мм | 40 мм | 50 мм | 63 мм | 75 мм | 90 мм | 110 мм | 125 мм | 160 мм | 200 мм | 250 мм | 315 мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,01 | 0,60 | R | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,02 | 1,20 | R | 016 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 0,01 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,03 | 1,80 | R | 0,31 | 010 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 015 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,04 | 2,40 | R | 0,50 | 017 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 019 | 012 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,05 | 3,00 | R | 0,74 | 0,25 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 0,24 | 0,15 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,06 | 3,60 | R | 1,01 | 0,34 | 0,10 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 0,29 | 018 | 011 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,07 | 4,20 | R | 1,31 | 0,44 | 0,14 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 0,34 | 0,21 | 013 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,08 | 4,80 | R | 1,65 | 0,55 | 017 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 0,39 | 0,24 | 015 | 0,01 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,09 | 5,40 | R | 2,03 | 0,68 | 0,21 | 0,07 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 0,44 | 0,28 | 017 | 011 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,10 | 6,00 | R | 2,43 | 0,81 | 0,25 | 0,09 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 0,49 | 0,31 | 019 | 0,12 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
012 | 7,20 | R | 3,35 | 112 | 0,34 | 0,12 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 0,58 | 0,37 | 0,22 | 014 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
0,16 | 9,60 | R | 5,54 | 1,84 | 0,56 | 0,20 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 0,78 | 0,49 | 0,30 | 0,19 | 012 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
0,18 | 10,8 | R | 6,82 | 2,27 | 0,69 | 0,24 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 0,87 | 0,55 | 0,33 | 0,22 | 014 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
0,20 | 12,0 | R | 8,22 | 2,73 | 0,83 | 0,29 | 010 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 0,97 | 0,61 | 0,37 | 0,24 | 0,15 | 0,01 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
0,30 | 18,0 | R | 16,90 | 5,57 | 1,68 | 0,59 | 0,20 | 0,07 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 1,46 | 0,92 | 0,56 | 0,36 | 0,23 | 014 | 010 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
0,40 | 24,0 | R | 28,31 | 9,30 | 2,80 | 0,98 | 0,34 | 0,11 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 1,94 | 1,22 | 0,74 | 0,48 | 0,31 | 019 | 014 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
0,50 | 30,0 | R | 42,36 | 13,86 | 415 | 1,46 | 0,50 | 017 | 0,07 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 2,43 | 1,53 | 0,93 | 0,60 | 0,38 | 0,24 | 017 | 012 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
0,60 | 36,0 | R | 58,99 | 19,24 | 5,75 | 2,01 | 0,69 | 0,23 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 2,91 | 1,84 | 1,11 | 0,72 | 0,46 | 0,29 | 0,20 | 014 | 0,09 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,00 |
0,70 | 42,0 | R | 7816 | 25,41 | 7,57 | 2,65 | 0,90 | 0,30 | 013 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 3,40 | 214 | 1,30 | 0,84 | 0,54 | 0,34 | 0,24 | 016 | 011 | 0,09 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
0,80 | 48,0 | R | 99,83 | 32,37 | 9,62 | 3,36 | 1,14 | 0,38 | 016 | 0,07 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 3,88 | 2,45 | 1,48 | 0,96 | 0,61 | 0,39 | 0,27 | 019 | 0,13 | 0,01 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
0,90 | 54,0 | R | 123,97 | 40,10 | 11,90 | 414 | 1,41 | 0,47 | 0,20 | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 4,37 | 2,75 | 1,67 | 1,08 | 0,69 | 0,43 | 0,30 | 0,21 | 014 | 011 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,02 |
1,00 | 60,0 | R | 150,58 | 48,60 | 14,39 | 5,00 | 1,70 | 0,56 | 0,24 | 010 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 4,85 | 3,06 | 1,85 | 1,20 | 0,76 | 0,48 | 0,34 | 0,24 | 016 | 0,12 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
1,20 | 72,0 | R | 21110 | 67,87 | 20,02 | 6,94 | 2,35 | 0,78 | 0,33 | 014 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 5,82 | 3,67 | 2,23 | 1,44 | 0,92 | 0,58 | 0,41 | 0,28 | 019 | 0,15 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,02 |
1,40 | 84,0 | R | 281,32 | 90,12 | 26,49 | 917 | 310 | 1,02 | 0,44 | 018 | 0,07 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 6,79 | 4,28 | 2,60 | 1,68 | 1,07 | 0,67 | 0,47 | 0,33 | 0,22 | 0,17 | 010 | 0,07 | 0,04 | 0,03 |
1,60 | 96,0 | R | 36115 | 115,34 | 33,81 | 11,67 | 3,94 | 1,30 | 0,55 | 0,23 | 0,09 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 7,76 | 4,90 | 2,97 | 1,92 | 1,22 | 0,77 | 0,54 | 0,38 | 0,25 | 0,20 | 0,12 | 0,08 | 0,05 | 0,03 |
1,80 | 108 | R | 450,55 | 143,49 | 41,95 | 14,45 | 4,87 | 1,60 | 0,68 | 0,29 | 0,11 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 8,73 | 5,51 | 3,34 | 216 | 1,38 | 0,87 | 0,61 | 0,42 | 0,28 | 0,22 | 0,13 | 0,09 | 0,05 | 0,03 |
2,00 | 120 | R | 549,50 | 174,56 | 50,90 | 17,51 | 5,89 | 1,93 | 0,82 | 0,34 | 013 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 9,70 | 612 | 3,71 | 2,40 | 1,53 | 0,96 | 0,68 | 0,47 | 0,31 | 0,24 | 0,15 | 0,01 | 0,06 | 0,04 |
2,20 | 132 | R | 657,95 | 208,53 | 60,67 | 20,83 | 7,00 | 2,29 | 0,98 | 0,41 | 016 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 10,67 | 6,73 | 4,08 | 2,64 | 1,68 | 1,06 | 0,74 | 0,52 | 0,35 | 0,27 | 0,16 | 010 | 0,07 | 0,04 |
2,40 | 144 | R | 775,89 | 245,39 | 71,25 | 24,42 | 8,20 | 2,68 | 114 | 0,48 | 018 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 11,64 | 7,34 | 4,45 | 2,88 | 1,84 | 1,16 | 0,81 | 0,56 | 0,38 | 0,29 | 0,18 | 0,11 | 0,07 | 0,05 |
2,60 | 156 | R | 903,30 | 285,14 | 82,62 | 28,28 | 9,48 | 3,01 | 1,32 | 0,55 | 0,21 | 011 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 12,61 | 7,95 | 4,82 | 3,11 | 1,99 | 1,25 | 0,88 | 0,61 | 0,41 | 0,32 | 0,19 | 012 | 0,08 | 0,05 |
2,80 | 168 | R | 1040,16 | 327,76 | 94,79 | 32,40 | 10,85 | 3,54 | 1,50 | 0,63 | 0,24 | 013 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 13,58 | 8,57 | 5,19 | 3,35 | 214 | 1,35 | 0,95 | 0,66 | 0,44 | 0,34 | 0,21 | 013 | 0,09 | 0,05 |
3,00 | 180 | R | 1186,48 | 373,24 | 107,76 | 36,78 | 12,30 | 4,01 | 1,70 | 0,71 | 0,27 | 0,15 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 14,55 | 918 | 5,56 | 3,59 | 2,29 | 1,45 | 1,01 | 0,71 | 0,47 | 0,37 | 0,22 | 014 | 0,09 | 0,06 |
3,20 | 192 | R | 1342,23 | 421,59 | 121,52 | 41,42 | 13,84 | 4,51 | 1,91 | 0,80 | 0,30 | 0,17 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 15,52 | 9,79 | 5,94 | 3,83 | 2,45 | 1,54 | 1,08 | 0,75 | 0,50 | 0,39 | 0,24 | 015 | 0,01 | 0,06 |
3,40 | 204 | R | 1507,41 | 472,79 | 136,07 | 46,33 | 15,46 | 5,03 | 213 | 0,89 | 0,34 | 0,18 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 16,50 | 10,40 | 6,31 | 4,07 | 2,60 | 1,64 | 115 | 0,80 | 0,53 | 0,41 | 0,25 | 016 | 010 | 0,07 |
3,60 | 216 | R | 1682,01 | 526,85 | 151,41 | 51,49 | 17,16 | 5,58 | 2,36 | 0,99 | 0,37 | 0,20 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 17,47 | 11,01 | 6,68 | 4,31 | 2,75 | 1,73 | 1,22 | 0,85 | 0,57 | 0,44 | 0,27 | 017 | 011 | 0,07 |
3,80 | 228 | R | 1866,03 | 583,75 | 167,53 | 56,91 | 18,95 | 616 | 2,60 | 1,09 | 0,41 | 0,22 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 18,44 | 11,63 | 7,05 | 4,55 | 2,91 | 1,83 | 1,28 | 0,89 | 0,60 | 0,46 | 0,28 | 018 | 012 | 0,07 |
4,00 | 240 | R | 2059,46 | 643,50 | 184,44 | 62,58 | 20,82 | 6,76 | 2,86 | 1,19 | 0,45 | 0,25 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 19,41 | 12,24 | 7,42 | 4,79 | 3,06 | 1,93 | 1,35 | 0,94 | 0,63 | 0,49 | 0,30 | 019 | 0,12 | 0,08 |
4,20 | 252 | R | 2262,30 | 706,09 | 202,12 | 68,51 | 22,77 | 7,39 | 312 | 1,30 | 0,49 | 0,27 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 20,38 | 12,85 | 7,79 | 5,03 | 3,21 | 2,02 | 1,42 | 0,99 | 0,66 | 0,51 | 0,31 | 0,20 | 0,13 | 0,08 |
4,40 | 264 | R | 2474,55 | 771,52 | 220,59 | 74,70 | 24,81 | 8,04 | 3,40 | 1,41 | 0,54 | 0,29 | 0,09 | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 21,35 | 13,46 | 8,16 | 5,27 | 3,37 | 212 | 1,49 | 1,03 | 0,69 | 0,54 | 0,33 | 0,21 | 0,13 | 0,08 |
4,60 | 276 | R | 2696,19 | 839,79 | 239,84 | 81,14 | 26,92 | 8,72 | 3,68 | 1,53 | 0,58 | 0,32 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 22,32 | 14,07 | 8,53 | 5,51 | 3,52 | 2,22 | 1,55 | 1,08 | 0,72 | 0,56 | 0,34 | 0,22 | 014 | 0,09 |
4,80 | 288 | R | 2927,24 | 910,89 | 259,86 | 87,84 | 29,12 | 9,43 | 3,98 | 1,65 | 0,63 | 0,34 | 010 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 23,29 | 14,69 | 8,90 | 5,75 | 3,67 | 2,31 | 1,62 | 113 | 0,75 | 0,59 | 0,36 | 0,23 | 015 | 0,09 |
5,00 | 300 | R | 3167,68 | 984,83 | 280,67 | 94,79 | 31,40 | 1016 | 4,28 | 1,78 | 0,68 | 0,37 | 0,11 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 24,26 | 15,30 | 9,27 | 5,99 | 3,82 | 2,41 | 1,69 | 118 | 0,79 | 0,61 | 0,37 | 0,24 | 015 | 010 |
5,20 | 312 | R | 3417,51 | 1061,60 | 302,25 | 101,99 | 33,76 | 10,91 | 4,60 | 1,91 | 0,72 | 0,39 | 012 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 25,23 | 15,91 | 9,65 | 6,23 | 3,98 | 2,51 | 1,76 | 1,22 | 0,82 | 0,63 | 0,39 | 0,25 | 016 | 010 |
5,40 | 324 | R | 3676,74 | 1141,21 | 324,60 | 109,44 | 36,20 | 11,69 | 4,93 | 2,05 | 0,78 | 0,42 | 013 | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
л/сек. | л/мин. | v | 26,20 | 16,52 | 10,02 | 6,47 | 413 | 2,60 | 1,82 | 1,27 | 0,85 | 0,66 | 0,40 | 0,26 | 016 | 010 |
5,60 | 336 | R | 3945,36 | 1223,64 | 347,73 | 117,15 | 38,72 | 12,50 | 5,26 | 219 | 0,83 | 0,45 | 014 | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
л/сек. | л/мин. | v | 27,17 | 17,13 | 10,39 | 6,71 | 4,28 | 2,70 | 1,89 | 1,32 | 0,88 | 0,68 | 0,42 | 0,27 | 017 | 011 |
5,80 | 348 | R | 4223,36 | 1308,90 | 371,63 | 125,10 | 41,32 | 13,33 | 5,61 | 2,33 | 0,88 | 0,48 | 015 | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
л/сек. | л/мин. | v | 28,14 | 17,75 | 10,76 | 6,95 | 4,44 | 2,80 | 1,96 | 1,36 | 0,91 | 0,71 | 0,43 | 0,28 | 018 | 011 |
6,00 | 360 | R | 4510,76 | 1396,99 | 396,31 | 133,31 | 44,00 | 1419 | 5,97 | 2,48 | 0,94 | 0,51 | 016 | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
л/сек. | л/мин. | v | 29,11 | 18,36 | 11,13 | 719 | 4,59 | 2,89 | 2,03 | 1,41 | 0,94 | 0,73 | 0,45 | 0,29 | 018 | 011 |
6,20 | 372 | R | 4807,54 | 1487,91 | 421,76 | 141,77 | 46,76 | 15,07 | 6,34 | 2,63 | 0,99 | 0,54 | 016 | 0,06 | 0,02 | 0,01 |
л/сек. | л/мин. | v | 30,08 | 18,97 | 11,50 | 7,43 | 4,74 | 2,99 | 2,09 | 1,46 | 0,97 | 0,76 | 0,46 | 0,29 | 019 | 012 |
6,40 | 384 | R | 5113,71 | 1581,66 | 447,99 | 150,48 | 49,60 | 15,97 | 6,71 | 2,79 | 1,05 | 0,57 | 017 | 0,06 | 0,02 | 0,01 |
л/сек. | л/мин. | v | 31,05 | 19,58 | 11,87 | 7,67 | 4,90 | 3,08 | 216 | 1,50 | 1,01 | 0,78 | 0,48 | 0,30 | 019 | 012 |
6,60 | 396 | R | 5429,26 | 1678,23 | 474,98 | 159,44 | 52,52 | 16,90 | 710 | 2,95 | 111 | 0,60 | 018 | 0,06 | 0,02 | 0,01 |
л/сек. | л/мин. | v | 32,02 | 20,19 | 12,24 | 7,91 | 5,05 | 3,18 | 2,23 | 1,55 | 1,04 | 0,80 | 0,49 | 0,31 | 0,20 | 013 |
6,80 | 408 | R | 575419 | 1777,62 | 502,75 | 168,65 | 55,52 | 17,86 | 7,50 | 311 | 118 | 0,64 | 019 | 0,07 | 0,02 | 0,01 |
л/сек. | л/мин. | v | 32,99 | 20,80 | 12,61 | 815 | 5,20 | 3,28 | 2,30 | 1,60 | 1,07 | 0,83 | 0,51 | 0,32 | 0,21 | 013 |
7,00 | 420 | R | 6088,51 | 1879,84 | 531,29 | 17811 | 58,59 | 18,84 | 791 | 3,28 | 1,24 | 0,67 | 0,20 | 0,07 | 0,02 | 0,01 |
л/сек. | л/мин. | v | 33,96 | 21,42 | 12,98 | 8,39 | 5,35 | 3,37 | 2,36 | 1,65 | 1,10 | 0,85 | 0,52 | 0,33 | 0,21 | 013 |
7,50 | 450 | R | 6965,36 | 2147,74 | 606,00 | 202,86 | 66,63 | 21,39 | 8,97 | 3,72 | 1,40 | 0,76 | 0,23 | 0,08 | 0,03 | 0,01 |
л/сек. | л/мин. | v | 36,39 | 22,95 | 13,91 | 8,99 | 5,74 | 3,61 | 2,53 | 1,76 | 1,18 | 0,91 | 0,56 | 0,36 | 0,23 | 014 |
8,00 | 480 | R | 7900,83 | 2433,28 | 685,53 | 229,16 | 75,17 | 24,10 | 10,10 | 418 | 1,58 | 0,85 | 0,26 | 0,09 | 0,03 | 0,01 |
л/сек. | л/мин. | v | 38,81 | 24,48 | 14,84 | 9,58 | 612 | 3,86 | 2,70 | 1,88 | 1,26 | 0,98 | 0,60 | 0,38 | 0,24 | 015 |
9,00 | 540 | R | 9947,63 | 3057,26 | 859,00 | 286,42 | 93,71 | 29,98 | 12,54 | 518 | 1,95 | 1,06 | 0,32 | 011 | 0,04 | 0,01 |
л/сек. | л/мин. | v | 43,66 | 27,54 | 16,69 | 10,78 | 6,88 | 4,34 | 3,04 | 212 | 1,41 | 1,01 | 0,67 | 0,43 | 0,27 | 017 |
10,0 | 600 | R | 3751,74 | 1051,68 | 349,88 | 114,21 | 36,45 | 15,23 | 6,29 | 2,37 | 1,28 | 0,39 | 013 | 0,05 | 0,01 | |
л/сек. | л/мин. | v | 30,59 | 18,55 | 11,98 | 7,65 | 4,82 | 3,38 | 2,35 | 1,57 | 1,22 | 0,74 | 0,48 | 0,30 | 019 | |
12,0 | 720 | R | 5352,08 | 1494,56 | 495,34 | 161,05 | 51,20 | 21,34 | 8,79 | 3,30 | 1,78 | 0,54 | 018 | 0,06 | 0,02 | |
л/сек. | л/мин. | v | 36,71 | 22,26 | 14,38 | 918 | 5,78 | 4,05 | 2,82 | 1,89 | 1,46 | 0,89 | 0,57 | 0,36 | 0,23 | |
14,0 | 840 | R | 7234,15 | 2014,06 | 665,47 | 215,64 | 68,33 | 28,40 | 11,67 | 4,37 | 2,36 | 0,71 | 0,24 | 0,08 | 0,03 | |
л/сек. | л/мин. | v | 42,83 | 25,97 | 16,77 | 10,71 | 6,75 | 4,73 | 3,29 | 2,20 | 1,71 | 1,04 | 0,67 | 0,43 | 0,27 | |
16,0 | 960 | R | 2610,11 | 860,21 | 277,95 | 87,81 | 36,43 | 14,94 | 5,59 | 3,01 | 0,91 | 0,31 | 0,11 | 0,03 | ||
л/сек. | л/мин. | v | 29,68 | 1917 | 12,24 | 7,71 | 5,40 | 3,76 | 2,52 | 1,95 | 1,19 | 0,76 | 0,49 | 0,31 | ||
18,0 | 1080 | R | 3282,66 | 1079,54 | 347,96 | 109,65 | 45,40 | 18,59 | 6,94 | 3,73 | 1,13 | 0,38 | 013 | 0,04 | ||
л/сек. | л/мин. | v | 33,39 | 21,56 | 13,77 | 8,67 | 6,08 | 4,23 | 2,83 | 219 | 1,34 | 0,86 | 0,55 | 0,34 | ||
20,0 | 1200 | R | 4031,69 | 1323,42 | 425,65 | 133,82 | 55,31 | 22,61 | 8,43 | 4,53 | 1,37 | 0,46 | 016 | 0,05 | ||
л/сек. | л/мин. | v | 37,01 | 23,96 | 15,30 | 9,64 | 6,75 | 4,70 | 314 | 2,44 | 1,49 | 0,95 | 0,61 | 0,38 | ||
22,0 | 1320 | R | 4857,17 | 1591,85 | 511,00 | 160,32 | 66,16 | 27,00 | 10,05 | 5,40 | 1,62 | 0,55 | 0,19 | 0,06 | ||
л/сек. | л/мин. | v | 40,81 | 26,36 | 16,83 | 10,60 | 7,43 | 517 | 3,46 | 2,68 | 1,64 | 1,05 | 0,67 | 0,42 | ||
24,0 | 1440 | R | 5759,09 | 1884,80 | 604,03 | 189,14 | 77,94 | 31,77 | 11,81 | 6,34 | 1,90 | 0,64 | 0,22 | 0,07 | ||
л/сек. | л/мин. | v | 44,52 | 28,75 | 18,36 | 11,57 | 8,11 | 5,64 | 3,77 | 2,93 | 1,79 | 114 | 0,73 | 0,46 | ||
26,0 | 1560 | R | 2202,27 | 704,71 | 220,29 | 90,66 | 36,90 | 13,70 | 7,35 | 2,21 | 0,74 | 0,25 | 0,08 | |||
