Наша компания официальный представитель четырех заводов и имеет центральный склад инженерных систем в Москве.
Трубы Фузиотерм штаби (Fusiotherm Stabi MS)
Маркировка труб green pipe “MS” означает, что труба является комбинированной, с интегрированным армированием в виде слоя алюминия.
Многослойные трубы green pipe MS максимально эффективны в применении для отопления, так же используются водоснабжения, климатических систем и судостроения.
Отличаются значительно сниженным коэффициентом линейного расширения, возможностью более широкого шага крепежа и увеличенной пропускной способностью.
- Преимущества технологии Fusiotherm Stabi (aquatherm green pipe stabi)
- Фитинги и крепеж
- Номенклатура aquatherm green pipe ms
- Потеря давления и расчетная скорость протекания
- Температура 20 градусов (кликните что бы посмотреть таблицу)
- Температура 60 градусов (кликните что бы посмотреть таблицу)
- Линейное расширение
- Расстояние между опорами
- Толщина изоляционного слоя
Преимущества технологии Fusiotherm Stabi (aquatherm green pipe stabi)
Минимальный коэффициент линейного расширения- Благодаря интегрированному в состав трубы слою алюминия - значительно снижается линейное расширение трубы, что обеспечивает ряд дополнительных преимуществ.
- Увеличенная стабильность трубы, за счет интеграции слоя алюминия обеспечивает возможность устанавливать крепления с более широким шагом - это прямая финансовая экономия на их количестве
- Показатель линейного расширения настолько низок, что позволяет при вертикальной прокладке в шахте и каналах пренебречь установкой компенсаторов
- Так как слой алюминия в составе трубы повышает ее прочность, реализуется возможность уменьшения толщины стенки без потери качественных характеристик и как следствие - увеличение пропускной способности при том же диаметре.
Фитинги и монтажные детали
Технические характеристики Фузиотерм штаби
Диаметр труб варьируется от 16 мм до 110 мм. Продаются в штангах по 4 м. Данные трубы эксплуатируются при максимальной температуре + 95 0С и давлении до 10 bar, при низкой температуре носителя возможно увеличение допустимого рабочего давления. При пиковой нагрузке труба способна выдержать кратковременное повышение до + 130 0С. К особым свойствам Fusiotherm Stabi относятся следующие факторы:- Линейное расширение - 0.035 мм/мК
- Рабочее давление до 3.0 Мпа
- Рабочая температура до 95 градусов
- 100% устойчивость к коррозии
- Сертификация DVGW
- Сертификаты для речного и морского судостроения
- Сертификаты Green Peace и LEED U.S.A
- Российский и Европейский сертификаты для питьевого водоснабжения
- Срок службы более 100 лет
Номенклатура aquatherm green pipe ms
- Трубы green pipe MS выпускаются диаметрами от 16 до 110 мм.
- Штанги по 4 м.
- Поставка 16 диаметра возможна в бухтах
Характеристики труб | Диаметр | Толщина стенки | Внутренн. диаметр | (d) общий | (s) общая | Кол-во воды | Вес | ||||
Новый артикул | Старый артикул | Размер | Ед. поставки | d | s | d | d | s | л / м | кг / м | DN |
мм | мм | мм | мм | мм | |||||||
70806 | 16 мм | 100 | 16 | 2,2 | 11,6 | 17,8 | 3,1 | 0,106 | 0,144 | 12 | |
70808 | 20 мм | 100 | 20 | 2,8 | 14,4 | 21,9 | 3,7 | 0,163 | 0,216 | 15 | |
70810 | 25 мм | 100 | 25 | 3,5 | 18,0 | 27,0 | 4,5 | 0,254 | 0,296 | 20 | |
70812 | 32 мм | 40 | 32 | 4,5 | 23,0 | 34,1 | 5,5 | 0,415 | 0,471 | 25 | |
70814 | 40 мм | 40 | 40 | 5,6 | 28,8 | 42,2 | 6,7 | 0,651 | 0,739 | 32 | |
70816 | 50 мм | 20 | 50 | 6,9 | 36,2 | 52,3 | 8,0 | 1,029 | 1,025 | 40 | |
70818 | 63 мм | 20 | 63 | 8,7 | 45,6 | 65,4 | 9,9 | 1,632 | 1,610 | 50 | |
70820 | 75 мм | 20 | 75 | 10,4 | 54,2 | 77,4 | 11,6 | 2,306 | 2,197 | 50 | |
70822 | 90 мм | 12 | 90 | 12,5 | 65,0 | 93,0 | 14,0 | 3,317 | 3,226 | 65 | |
70824 | 110 мм | 8 | 110 | 15,2 | 79,6 | 113,6 | 17,0 | 4,974 | 4,735 | 80 | |
Для следующих позиций поставка осуществляется в бухтах*: | |||||||||||
70856* | 16 мм | 100 | 16 | 2,2 | 11,6 | 17,8 | 3,1 | 0,106 | 0,150 | 12 |
Потеря давления и расчетная скорость протекания
Кликните по кнопке, что бы посмотреть подробные данные в сводных таблицах - по температуре
Где:
- R - Потери давления на трение в трубе
- v - Расчетная скорость протекания
- V - Расход воды
V | Диаметр | 16 мм | 20 мм | 25 мм | 32 мм | 40 мм | 50 мм | 63 мм | 75 мм | 90 мм | 110 мм | 125 мм | 160 мм | 200 мм | 250 мм | |
0,01 | 0,60 | R | 0,24 | 0,09 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,02 | 1,20 | R | 0,75 | 0,27 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 019 | 0,12 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,03 | 1,80 | R | 1,49 | 0,54 | 019 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 0,28 | 018 | 012 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,04 | 2,40 | R | 2,43 | 0,88 | 0,31 | 0,09 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 0,38 | 0,25 | 0,16 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0,05 | 3,00 | R | 3,58 | 1,28 | 0,45 | 0,14 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 0,47 | 0,31 | 0,20 | 012 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
0,06 | 3,60 | R | 4,91 | 1,76 | 0,61 | 0,18 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 0,57 | 0,37 | 0,24 | 014 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
0,07 | 4,20 | R | 6,42 | 2,29 | 0,80 | 0,24 | 0,08 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 0,66 | 0,43 | 0,28 | 017 | 011 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
0,08 | 4,80 | R | 810 | 2,89 | 1,00 | 0,30 | 011 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 0,76 | 0,49 | 0,31 | 019 | 0,12 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
0,09 | 5,40 | R | 9,96 | 3,55 | 1,23 | 0,37 | 0,13 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 0,85 | 0,55 | 0,35 | 0,21 | 014 | 0,09 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
010 | 6,00 | R | 11,99 | 4,27 | 1,48 | 0,44 | 0 15 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 0,95 | 0,61 | 0,39 | 0,24 | 0 15 | 0,01 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
012 | 7,20 | R | 16,54 | 5,87 | 2,03 | 0,61 | 0 , 21 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 114 | 0,74 | 0,47 | 0,28 | 0 18 | 0,12 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
016 | 9,60 | R | 27,56 | 9,74 | 3,35 | 1,00 | 0 , 35 | 012 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 1,51 | 0,98 | 0,63 | 0,38 | 0 , 24 | 016 | 0,01 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
018 | 10,8 | R | 34,01 | 12,00 | 412 | 1,23 | 0,43 | 015 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 1,70 | 111 | 0,71 | 0,43 | 0,27 | 017 | 011 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
0,20 | 12,0 | R | 41,07 | 14,47 | 4,96 | 1,48 | 0,51 | 018 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 1,89 | 1,23 | 0,79 | 0,47 | 0,30 | 019 | 012 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
0,30 | 18,0 | R | 85,35 | 29,85 | 1017 | 3,01 | 1,04 | 0,36 | 012 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 2,84 | 1,84 | 118 | 0,71 | 0,45 | 0,29 | 018 | 0,13 | 0,09 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
0,40 | 24,0 | R | 144,17 | 50,15 | 17,00 | 5,01 | 1,72 | 0,60 | 019 | 0,09 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 3,78 | 2,46 | 1,57 | 0,95 | 0,61 | 0,39 | 0,24 | 0,17 | 012 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
0,50 | 30,0 | R | 217,21 | 75,21 | 25,40 | 7,45 | 2,55 | 0,88 | 0,29 | 0,13 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 4,73 | 3,07 | 1,96 | 118 | 0,76 | 0,49 | 0,30 | 0,22 | 015 | 010 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
0,60 | 36,0 | R | 304,25 | 104,94 | 35,31 | 10,33 | 3,53 | 1,22 | 0,40 | 017 | 0,07 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 5,68 | 3,68 | 2,36 | 1,42 | 0,91 | 0,58 | 0,36 | 0,26 | 0,18 | 012 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,02 |
0,70 | 42,0 | R | 405,16 | 139,27 | 46,72 | 13,62 | 4,64 | 1,60 | 0,52 | 0,23 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 6,62 | 4,30 | 2,75 | 1,66 | 1,06 | 0,68 | 0,42 | 0,30 | 0,21 | 0,14 | 0,11 | 0,07 | 0,04 | 0,03 |
0,80 | 48,0 | R | 519,85 | 17815 | 59,60 | 17,33 | 5,90 | 2,03 | 0,66 | 0,29 | 012 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 7,57 | 4,91 | 314 | 1,89 | 1,21 | 0,78 | 0,49 | 0,34 | 0,24 | 0,16 | 012 | 0,08 | 0,05 | 0,03 |
0,90 | 54,0 | R | 648,25 | 221,55 | 73,92 | 21,45 | 7,28 | 2,50 | 0,81 | 0,36 | 0,15 | 0,06 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 8,52 | 5,53 | 3,54 | 213 | 1,36 | 0,87 | 0,55 | 0,39 | 0,27 | 018 | 014 | 0,08 | 0,05 | 0,04 |
1,00 | 60,0 | R | 790,30 | 269,43 | 89,69 | 25,97 | 8,80 | 3,02 | 0,98 | 0,43 | 018 | 0,07 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 9,46 | 614 | 3,93 | 2,37 | 1,51 | 0,97 | 0,61 | 0,43 | 0,30 | 0,20 | 015 | 0,09 | 0,06 | 0,04 |
1,20 | 72,0 | R | 1115,23 | 378,58 | 125,51 | 36,19 | 12,23 | 4,19 | 1,35 | 0,59 | 0,25 | 0,09 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 11,35 | 7,37 | 4,72 | 2,84 | 1,82 | 117 | 0,73 | 0,52 | 0,36 | 0,24 | 019 | 011 | 0,07 | 0,05 |
1,40 | 84,0 | R | 1494,40 | 505,47 | 166,98 | 47,97 | 16,17 | 5,52 | 1,78 | 0,78 | 0,32 | 0,12 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 13,25 | 8,60 | 5,50 | 3,31 | 212 | 1,36 | 0,85 | 0,60 | 0,42 | 0,28 | 0,22 | 013 | 0,08 | 0,05 |
1,60 | 96,0 | R | 1927,68 | 650,00 | 214,05 | 61,29 | 20,61 | 7,03 | 2,26 | 0,99 | 0,41 | 016 | 0,09 | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 1514 | 9,82 | 6,29 | 3,78 | 2,42 | 155 | 0,97 | 0,69 | 0,48 | 0,32 | 0,25 | 015 | 0,01 | 0,06 |
1,80 | 108 | R | 2414,97 | 812,11 | 266,69 | 76,14 | 25,55 | 8,69 | 2,79 | 1,22 | 0,50 | 019 | 0,10 | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 17,03 | 11,05 | 7,07 | 4,26 | 2,73 | 1,75 | 1,09 | 0,77 | 0,54 | 0,36 | 0,28 | 017 | 011 | 0,07 |
2,00 | 120 | R | 2956,18 | 991,77 | 324,88 | 92,51 | 30,97 | 10,52 | 3,37 | 1,47 | 0,61 | 0,23 | 0,13 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
л/сек. | л/мин. | v | 18,92 | 12,28 | 7,86 | 4,73 | 3,03 | 1,94 | 1,21 | 0,86 | 0,60 | 0,40 | 0,31 | 019 | 0,12 | 0,08 |
2,20 | 132 | R | 3551,28 | 1188,92 | 388,58 | 110,38 | 36,89 | 12,51 | 4,00 | 1,75 | 0,72 | 0,28 | 0,15 | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
л/сек. | л/мин. | v | 20,82 | 13,51 | 8,65 | 5,20 | 3,33 | 214 | 1,34 | 0,95 | 0,65 | 0,44 | 0,34 | 0,21 | 0,13 | 0,09 |
2,40 | 144 | R | 4200,22 | 1403,55 | 457,79 | 129,75 | 43,28 | 14,66 | 4,68 | 2,04 | 0,84 | 0,32 | 0,17 | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
л/сек. | л/мин. | v | 22,71 | 14,74 | 9,43 | 5,68 | 3,63 | 2,33 | 1,46 | 1,03 | 0,71 | 0,48 | 0,37 | 0,23 | 0,14 | 0,09 |
2,60 | 156 | R | 4902,97 | 1635,62 | 532,49 | 150,61 | 50,15 | 16,96 | 5,41 | 2,36 | 0,97 | 0,37 | 0,20 | 0,06 | 0,02 | 0,01 |
л/сек. | л/мин. | v | 24,60 | 15,96 | 10,22 | 615 | 3,94 | 2,53 | 1,58 | 112 | 0,77 | 0,52 | 0,40 | 0,25 | 0,16 | 010 |
2,80 | 168 | R | 5659,51 | 1885,14 | 612,68 | 172,95 | 57,51 | 19,42 | 619 | 2,69 | 111 | 0,43 | 0,23 | 0,07 | 0,02 | 0,01 |
л/сек. | л/мин. | v | 26,49 | 1719 | 11,00 | 6,62 | 4,24 | 2,72 | 1,70 | 1,20 | 0,83 | 0,56 | 0,43 | 0,26 | 017 | 011 |
3,00 | 180 | R | 6469,83 | 2152,07 | 698,33 | 196,77 | 65,33 | 22,04 | 7,02 | 3,05 | 1,25 | 0,48 | 0,26 | 0,08 | 0,03 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 28,39 | 18,42 | 11,79 | 7,01 | 4,54 | 2,91 | 1,82 | 1,29 | 0,89 | 0,60 | 0,46 | 0,28 | 018 | 012 |
3,20 | 192 | R | 7333,90 | 2436,42 | 789,45 | 222,07 | 73,63 | 24,81 | 7,89 | 3,43 | 1,41 | 0,54 | 0,29 | 0,09 | 0,03 | 0,01 |
л/сек. | л/мин. | v | 30,28 | 19,65 | 12,58 | 7,57 | 4,84 | 311 | 1,94 | 1,38 | 0,95 | 0,64 | 0,49 | 0,30 | 019 | 013 |
3,40 | 204 | R | 8251,71 | 2738,16 | 886,03 | 248,84 | 82,39 | 27,73 | 8,81 | 3,82 | 1,57 | 0,60 | 0,32 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
л/сек. | л/мин. | v | 32,17 | 20,88 | 13,36 | 8,04 | 515 | 3,30 | 2,06 | 1,46 | 1,01 | 0,68 | 0,53 | 0,32 | 0,21 | 013 |
3,60 | 216 | R | 9223,26 | 3057,30 | 988,06 | 277,08 | 91,63 | 30,80 | 9,78 | 4,24 | 1,74 | 0,67 | 0,36 | 011 | 0,04 | 0,01 |
л/сек. | л/мин. | v | 34,06 | 22,10 | 1415 | 8,52 | 5,45 | 3,50 | 219 | 1,55 | 1,07 | 0,72 | 0,56 | 0,34 | 0,22 | 014 |
3,80 | 228 | R | 10248,54 | 3393,82 | 1095,53 | 306,79 | 101,33 | 34,02 | 10,79 | 4,68 | 1,92 | 0,74 | 0,40 | 012 | 0,04 | 0,01 |
л/сек. | л/мин. | v | 35,96 | 23,33 | 14,93 | 8,99 | 5,75 | 3,69 | 2,31 | 1,63 | 113 | 0,76 | 0,59 | 0,36 | 0,23 | 015 |
4,00 | 240 | R | 11327,55 | 3747,73 | 1208,45 | 337,96 | 111,50 | 37,40 | 11,85 | 513 | 211 | 0,81 | 0,43 | 0,13 | 0,05 | 0,02 |
л/сек. | л/мин. | v | 37,85 | 24,56 | 15,72 | 9,46 | 6,06 | 3,89 | 2,43 | 1,72 | 1,19 | 0,80 | 0,62 | 0,38 | 0,24 | 016 |
4,20 | 252 | R | 12460,26 | 4119,01 | 1326,81 | 370,59 | 122,13 | 40,93 | 12,95 | 5,61 | 2,30 | 0,88 | 0,47 | 014 | 0,05 | 0,02 |
л/сек. | л/мин. | v | 39,74 | 25,79 | 16,50 | 9,94 | 6,36 | 4,08 | 2,55 | 1,81 | 125 | 0,84 | 0,65 | 0,40 | 0,25 | 0,16 |
4,40 | 264 | R | 13646,69 | 4507,66 | 1450,61 | 404,68 | 133,23 | 44,60 | 1410 | 611 | 2,50 | 0,96 | 0,51 | 016 | 0,05 | 0,02 |
л/сек. | л/мин. | v | 41,63 | 27,02 | 17,29 | 10,41 | 6,66 | 4,28 | 2,67 | 1,89 | 1,31 | 0,88 | 0,68 | 0,41 | 0,27 | 017 |
4,60 | 276 | R | 14886,82 | 4913,68 | 1579,84 | 440,23 | 144,79 | 48,43 | 15,30 | 6,62 | 2,71 | 1,04 | 0,56 | 017 | 0,06 | 0,02 |
л/сек. | л/мин. | v | 43,53 | 28,25 | 18,08 | 10,88 | 6,96 | 4,47 | 2,79 | 1,98 | 1,37 | 0,92 | 0,71 | 0,43 | 0,28 | 0,18 |
4,80 | 288 | R | 2927,24 | 910,89 | 259,86 | 87,84 | 29,12 | 9,43 | 3,98 | 1,65 | 0,63 | 0,34 | 010 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 23,29 | 14,69 | 8,90 | 5,75 | 3,67 | 2,31 | 1,62 | 113 | 0,75 | 0,59 | 0,36 | 0,23 | 015 | 0,09 |
5,00 | 300 | R | 3167,68 | 984,83 | 280,67 | 94,79 | 31,40 | 1016 | 4,28 | 1,78 | 0,68 | 0,37 | 0,11 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 24,26 | 15,30 | 9,27 | 5,99 | 3,82 | 2,41 | 1,69 | 118 | 0,79 | 0,61 | 0,37 | 0,24 | 015 | 010 |
5,20 | 312 | R | 3417,51 | 1061,60 | 302,25 | 101,99 | 33,76 | 10,91 | 4,60 | 1,91 | 0,72 | 0,39 | 012 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
л/сек. | л/мин. | v | 25,23 | 15,91 | 9,65 | 6,23 | 3,98 | 2,51 | 1,76 | 1,22 | 0,82 | 0,63 | 0,39 | 0,25 | 016 | 010 |
5,40 | 324 | R | 3676,74 | 1141,21 | 324,60 | 109,44 | 36,20 | 11,69 | 4,93 | 2,05 | 0,78 | 0,42 | 013 | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
л/сек. | л/мин. | v | 26,20 | 16,52 | 10,02 | 6,47 | 413 | 2,60 | 1,82 | 1,27 | 0,85 | 0,66 | 0,40 | 0,26 | 016 | 010 |
5,60 | 336 | R | 3945,36 | 1223,64 | 347,73 | 117,15 | 38,72 | 12,50 | 5,26 | 219 | 0,83 | 0,45 | 014 | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
л/сек. | л/мин. | v | 27,17 | 17,13 | 10,39 | 6,71 | 4,28 | 2,70 | 1,89 | 1,32 | 0,88 | 0,68 | 0,42 | 0,27 | 017 | 011 |
5,80 | 348 | R | 4223,36 | 1308,90 | 371,63 | 125,10 | 41,32 | 13,33 | 5,61 | 2,33 | 0,88 | 0,48 | 015 | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
л/сек. | л/мин. | v | 28,14 | 17,75 | 10,76 | 6,95 | 4,44 | 2,80 | 1,96 | 1,36 | 0,91 | 0,71 | 0,43 | 0,28 | 018 | 011 |
6,00 | 360 | R | 4510,76 | 1396,99 | 396,31 | 133,31 | 44,00 | 1419 | 5,97 | 2,48 | 0,94 | 0,51 | 016 | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
л/сек. | л/мин. | v | 29,11 | 18,36 | 11,13 | 719 | 4,59 | 2,89 | 2,03 | 1,41 | 0,94 | 0,73 | 0,45 | 0,29 | 018 | 011 |
6,20 | 372 | R | 4807,54 | 1487,91 | 421,76 | 141,77 | 46,76 | 15,07 | 6,34 | 2,63 | 0,99 | 0,54 | 016 | 0,06 | 0,02 | 0,01 |
л/сек. | л/мин. | v | 30,08 | 18,97 | 11,50 | 7,43 | 4,74 | 2,99 | 2,09 | 1,46 | 0,97 | 0,76 | 0,46 | 0,29 | 019 | 012 |
6,40 | 384 | R | 5113,71 | 1581,66 | 447,99 | 150,48 | 49,60 | 15,97 | 6,71 | 2,79 | 1,05 | 0,57 | 017 | 0,06 | 0,02 | 0,01 |
л/сек. | л/мин. | v | 31,05 | 19,58 | 11,87 | 7,67 | 4,90 | 3,08 | 216 | 1,50 | 1,01 | 0,78 | 0,48 | 0,30 | 019 | 012 |
6,60 | 396 | R | 5429,26 | 1678,23 | 474,98 | 159,44 | 52,52 | 16,90 | 710 | 2,95 | 111 | 0,60 | 018 | 0,06 | 0,02 | 0,01 |
л/сек. | л/мин. | v | 32,02 | 20,19 | 12,24 | 7,91 | 5,05 | 3,18 | 2,23 | 1,55 | 1,04 | 0,80 | 0,49 | 0,31 | 0,20 | 013 |
6,80 | 408 | R | 575419 | 1777,62 | 502,75 | 168,65 | 55,52 | 17,86 | 7,50 | 311 | 118 | 0,64 | 019 | 0,07 | 0,02 | 0,01 |
л/сек. | л/мин. | v | 32,99 | 20,80 | 12,61 | 815 | 5,20 | 3,28 | 2,30 | 1,60 | 1,07 | 0,83 | 0,51 | 0,32 | 0,21 | 013 |
7,00 | 420 | R | 6088,51 | 1879,84 | 531,29 | 17811 | 58,59 | 18,84 | 791 | 3,28 | 1,24 | 0,67 | 0,20 | 0,07 | 0,02 | 0,01 |
л/сек. | л/мин. | v | 33,96 | 21,42 | 12,98 | 8,39 | 5,35 | 3,37 | 2,36 | 1,65 | 1,10 | 0,85 | 0,52 | 0,33 | 0,21 | 013 |
7,50 | 450 | R | 6965,36 | 2147,74 | 606,00 | 202,86 | 66,63 | 21,39 | 8,97 | 3,72 | 1,40 | 0,76 | 0,23 | 0,08 | 0,03 | 0,01 |
л/сек. | л/мин. | v | 36,39 | 22,95 | 13,91 | 8,99 | 5,74 | 3,61 | 2,53 | 1,76 | 1,18 | 0,91 | 0,56 | 0,36 | 0,23 | 014 |
8,00 | 480 | R | 7900,83 | 2433,28 | 685,53 | 229,16 | 75,17 | 24,10 | 10,10 | 418 | 1,58 | 0,85 | 0,26 | 0,09 | 0,03 | 0,01 |
л/сек. | л/мин. | v | 38,81 | 24,48 | 14,84 | 9,58 | 612 | 3,86 | 2,70 | 1,88 | 1,26 | 0,98 | 0,60 | 0,38 | 0,24 | 015 |
9,00 | 540 | R | 9947,63 | 3057,26 | 859,00 | 286,42 | 93,71 | 29,98 | 12,54 | 518 | 1,95 | 1,06 | 0,32 | 011 | 0,04 | 0,01 |
л/сек. | л/мин. | v | 43,66 | 27,54 | 16,69 | 10,78 | 6,88 | 4,34 | 3,04 | 212 | 1,41 | 1,01 | 0,67 | 0,43 | 0,27 | 017 |
10,0 | 600 | R | 3751,74 | 1051,68 | 349,88 | 114,21 | 36,45 | 15,23 | 6,29 | 2,37 | 1,28 | 0,39 | 013 | 0,05 | 0,01 | |
л/сек. | л/мин. | v | 30,59 | 18,55 | 11,98 | 7,65 | 4,82 | 3,38 | 2,35 | 1,57 | 1,22 | 0,74 | 0,48 | 0,30 | 019 | |
12,0 | 720 | R | 5352,08 | 1494,56 | 495,34 | 161,05 | 51,20 | 21,34 | 8,79 | 3,30 | 1,78 | 0,54 | 018 | 0,06 | 0,02 | |
л/сек. | л/мин. | v | 36,71 | 22,26 | 14,38 | 918 | 5,78 | 4,05 | 2,82 | 1,89 | 1,46 | 0,89 | 0,57 | 0,36 | 0,23 | |
14,0 | 840 | R | 7234,15 | 2014,06 | 665,47 | 215,64 | 68,33 | 28,40 | 11,67 | 4,37 | 2,36 | 0,71 | 0,24 | 0,08 | 0,03 | |
л/сек. | л/мин. | v | 42,83 | 25,97 | 16,77 | 10,71 | 6,75 | 4,73 | 3,29 | 2,20 | 1,71 | 1,04 | 0,67 | 0,43 | 0,27 | |
16,0 | 960 | R | 2610,11 | 860,21 | 277,95 | 87,81 | 36,43 | 14,94 | 5,59 | 3,01 | 0,91 | 0,31 | 0,11 | 0,03 | ||
л/сек. | л/мин. | v | 29,68 | 1917 | 12,24 | 7,71 | 5,40 | 3,76 | 2,52 | 1,95 | 1,19 | 0,76 | 0,49 | 0,31 | ||
18,0 | 1080 | R | 3282,66 | 1079,54 | 347,96 | 109,65 | 45,40 | 18,59 | 6,94 | 3,73 | 1,13 | 0,38 | 013 | 0,04 | ||
л/сек. | л/мин. | v | 33,39 | 21,56 | 13,77 | 8,67 | 6,08 | 4,23 | 2,83 | 219 | 1,34 | 0,86 | 0,55 | 0,34 | ||
20,0 | 1200 | R | 4031,69 | 1323,42 | 425,65 | 133,82 | 55,31 | 22,61 | 8,43 | 4,53 | 1,37 | 0,46 | 016 | 0,05 | ||
л/сек. | л/мин. | v | 37,01 | 23,96 | 15,30 | 9,64 | 6,75 | 4,70 | 314 | 2,44 | 1,49 | 0,95 | 0,61 | 0,38 | ||
22,0 | 1320 | R | 4857,17 | 1591,85 | 511,00 | 160,32 | 66,16 | 27,00 | 10,05 | 5,40 | 1,62 | 0,55 | 0,19 | 0,06 | ||
